| 时间 | 02-06 05:00 | 赛事-葡盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波圖 | 免费单场① 波圖 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 伊斯托里爾 |
| 时间 | 02-06 05:00 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 皇家蘇斯達 |
| 时间 | 02-04 23:00 | 赛事-埃及超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩彼 | 免费单场① 恩彼 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 哈比 |
| 时间 | 02-04 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘭達斯(中) | 免费单场② 蘭達斯(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 霍布羅 |
| 时间 | 02-04 01:00 | 赛事-土甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安卡拉 | 免费单场① 安卡拉 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 塔維桑里 |
| 时间 | 02-03 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布格勒斯特戴拿模(中) | 免费单场② 布格勒斯特戴拿模(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 廣州恆大 |
| 时间 | 02-02 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奈斯 | 免费单场① 奈斯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 利爾 |
| 时间 | 02-02 21:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 奧林比亞高斯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 帕納多里高斯 |
| 时间 | 02-01 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史篤城 | 免费单场① 曼聯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 02-01 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场② 利華古遜 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 史特加 |
| 时间 | 01-30 03:00 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史特加 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 01-30 02:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬賽 | 免费单场② 馬賽 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 華倫西恩斯 |
| 时间 | 01-29 00:15 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基輔戴拿模(中) | 免费单场① 基輔戴拿模(中) | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 布格勒斯特星隊 |
| 时间 | 01-28 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 迪尼普(中) | 免费单场② 迪尼普(中) | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 普夫迪夫火車頭 |
| 时间 | 01-28 01:30 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多海盜 | 免费单场① 奧蘭多海盜 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿積士開普敦 |
| 时间 | 01-27 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AIK蘇納(中) | 免费单场② 莫迪 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 莫迪 |
| 时间 | 01-26 19:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維迪斯 | 免费单场① 維迪斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | NEC尼美根 |
| 时间 | 01-26 19:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維羅納 | 免费单场② 羅馬 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 羅馬 |
| 时间 | 01-25 23:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 格蘭納達 |
| 时间 | 01-25 20:45 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼茅夫 | 免费单场② 利物浦 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 利物浦 |
| 时间 | 01-25 03:00 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿勒斯 | 免费单场① 梅斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 梅斯 |
| 时间 | 01-25 02:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡森柏沙 | 免费单场② 卡森柏沙 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 卡拉布克 |
| 时间 | 01-23 20:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U16(中) | 免费单场① 法國U16(中) | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 挪威U16 |
| 时间 | 01-23 19:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍(中) | 免费单场② 莫斯科中央陸軍(中) | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 皮亞斯 |





