| 时间 | 01-22 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫永(中) | 免费单场① 錫永(中) | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 普罗夫迪夫博特夫 |
| 时间 | 01-22 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜克拉布拉格(中) | 免费单场② 杜克拉布拉格(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 路梳比洛 |
| 时间 | 01-21 20:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U16(中) | 免费单场① 法國U16(中) | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 蘇格蘭U16 |
| 时间 | 01-21 20:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其U16 | 免费单场② 土耳其U16 | 7-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 阿塞拜疆U16 |
| 时间 | 01-20 18:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其U16 | 免费单场① 土耳其U16 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 烏克蘭U16 |
| 时间 | 01-20 18:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U16 | 免费单场② 法國U16 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 美國U16 |
| 时间 | 01-19 21:00 | 赛事-亞青U22 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓U22(中) | 免费单场① 南韓U22(中) | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 敘利亞U22 |
| 时间 | 01-19 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘭斯 | 免费单场② 里昂 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 里昂 |
| 时间 | 01-18 21:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛U21 | 免费单场① 立陶宛U21 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 拉脫維亞U21 |
| 时间 | 01-18 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新特蘭 | 免费单场② 新特蘭 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 修咸頓 |
| 时间 | 01-17 23:59 | 赛事-阿聯酋超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜拜 | 免费单场① 酋長會 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 酋長會 |
| 时间 | 01-16 21:00 | 赛事-亞青U22 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊朗U22(中) | 免费单场② 伊朗U22(中) | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 科威特U22 |
| 时间 | 01-16 21:00 | 赛事-亞青U22 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澳洲U22(中) | 免费单场① 澳洲U22(中) | 0-4 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 日本U22 |
| 时间 | 01-15 21:00 | 赛事-亞青U22 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 敘利亞U22(中) | 免费单场② 敘利亞U22(中) | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 也門U22 |
| 时间 | 01-15 21:00 | 赛事-亞青U22 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北韓U22(中) | 免费单场① 阿聯酋U22 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿聯酋U22 |
| 时间 | 01-14 21:00 | 赛事-亞青U22 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊拉克U22(中) | 免费单场② 伊拉克U22(中) | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 烏茲別克U22 |
| 时间 | 01-14 21:00 | 赛事-亞青U22 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊朗U22(中) | 免费单场① 澳洲U22 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 澳洲U22 |
| 时间 | 01-13 23:59 | 赛事-亞青U22 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿曼U22 | 免费单场② 阿曼U22 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 約旦U22 |
| 时间 | 01-13 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | Al科威特 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 0-8 | 赢盘 |
| 指数 | 受三球 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 01-12 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场② 羅馬 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 熱拿亞 |
| 时间 | 01-12 21:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PAOK沙朗歷基 | 免费单场① PAOK沙朗歷基 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 帕納多里高斯 |
| 时间 | 01-11 20:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯城 | 免费单场② 車路士 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 01-11 20:30 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭U18(中) | 免费单场① 烏克蘭U18 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 烏克蘭U18 |
| 时间 | 01-10 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃爾夫斯堡(中) | 免费单场② 沃爾夫斯堡(中) | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 安德列治 |





