| 时间 | 08-24 21:30 | 赛事-烏甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃斯卡拉 | 免费单场① 沃斯卡拉 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 沃恩 |
| 时间 | 08-24 03:00 | 赛事-阿甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格拉諾 | 免费单场② 甘拿斯亞 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 甘拿斯亞 |
| 时间 | 08-24 02:45 | 赛事-愛足盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖巴特里FC | 免费单场① 聖巴特里FC | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 布雷 |
| 时间 | 08-23 03:30 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西維爾 | 免费单场② 西維爾 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 施拉斯克 |
| 时间 | 08-23 03:05 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維也納迅速 | 免费单场① 維也納迅速 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 迪拿 |
| 时间 | 08-22 02:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉達艾阿里 | 免费单场② FC首爾 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | FC首爾 |
| 时间 | 08-22 01:00 | 赛事-葡甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 頓迪拉 | 免费单场① 頓迪拉 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 高維拿 |
| 时间 | 08-21 09:30 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊基達 | 免费单场② 哥比路亞 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 哥比路亞 |
| 时间 | 08-21 03:00 | 赛事-冰島甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 富佐尼 | 免费单场① 富佐尼 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 堤達斯托爾禾特 |
| 时间 | 08-19 23:59 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯杜夫 | 免费单场② 羅斯杜夫 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 伏爾加 |
| 时间 | 08-19 23:59 | 赛事-烏甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃恩 | 免费单场① 卡帕提 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡帕提 |
| 时间 | 08-18 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场② 熱刺 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 08-18 20:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海倫維恩 | 免费单场① 海倫維恩 | 2-4 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 荷華高斯 |
| 时间 | 08-17 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西布朗(主) | 免费单场② 西布朗 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 修咸頓 |
| 时间 | 08-17 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 法蘭克福(主) |
| 时间 | 08-17 02:00 | 赛事-荷乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多德勒支 | 免费单场② 多德勒支 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿梅爾城 |
| 时间 | 08-17 02:00 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡昂 | 免费单场① 卡昂 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 基迪爾 |
| 时间 | 08-16 08:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保地花高 | 免费单场② 國際體育會 | 3-3 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 國際體育會 |
| 时间 | 08-16 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖保羅 | 免费单场① 巴拉納體育會 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 巴拉納體育會 |
| 时间 | 08-15 04:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场② 西班牙 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 厄瓜多爾 |
| 时间 | 08-15 02:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利 | 免费单场① 希臘 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 希臘 |
| 时间 | 08-13 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬尼亞U18 | 免费单场② 羅馬尼亞U18 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 摩爾多瓦U19 |
| 时间 | 08-13 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利U16 | 免费单场① 匈牙利U16 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 塞浦路斯U16 |
| 时间 | 08-12 23:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 圖拉阿仙奴 | 免费单场② 圖拉阿仙奴 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 烏法戴拿模 |





