| 时间 | 07-31 23:00 | 赛事-葡聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 查維斯 | 免费单场① 高維拿 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 高維拿 |
| 时间 | 07-30 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷西亞 | 免费单场② 布雷西亞 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 艾賓奴列夫 |
| 时间 | 07-30 23:59 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利維也納 | 免费单场① 奧地利維也納 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 夏拿佐杜亞 |
| 时间 | 07-30 02:15 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩格勒布火車頭 | 免费单场② 薩格勒布火車頭 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 比路樸 |
| 时间 | 07-30 02:15 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波琴 | 免费单场① 波琴 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 特雷斯登 |
| 时间 | 07-29 03:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際體育會 | 免费单场② 國際體育會 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 紐迪高 |
| 时间 | 07-29 03:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥連泰斯 | 免费单场① 聖保羅 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 聖保羅 |
| 时间 | 07-28 02:00 | 赛事-荷超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士 | 免费单场② 阿積士 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 艾克馬亞 |
| 时间 | 07-28 01:45 | 赛事-瑞士超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 草蜢 | 免费单场① 草蜢 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿勞 |
| 时间 | 07-27 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖巴特里FC | 免费单场② 聖巴特里FC | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 科克城 |
| 时间 | 07-27 02:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯日 | 免费单场① 布魯日 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 查內爾 |
| 时间 | 07-25 23:30 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 施拉斯克 | 免费单场② 施拉斯克 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 柏夫爾查 |
| 时间 | 07-25 23:30 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯利納 | 免费单场① 斯利納 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧林比查 |
| 时间 | 07-24 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场② 拉素 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 史柏斯亞 |
| 时间 | 07-24 22:00 | 赛事-印尼超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佩西巴 | 免费单场① 佩西巴 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 培斯塔坦格朗 |
| 时间 | 07-24 01:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫迪 | 免费单场② 莫迪 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 斯萊戈 |
| 时间 | 07-23 18:20 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场① 曼聯 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 橫濱水手 |
| 时间 | 07-23 02:45 | 赛事-女歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國女足 | 免费单场② 丹麥女足 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 丹麥女足 |
| 时间 | 07-23 01:45 | 赛事-瑞士甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞維特 | 免费单场① 華杜茲 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 華杜茲 |
| 时间 | 07-21 22:00 | 赛事-瑞士超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴素利 | 免费单场② 草蜢 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 草蜢 |
| 时间 | 07-21 22:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克盧日 | 免费单场① 克盧日 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 波圖森尼 |
| 时间 | 07-20 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葉士域治 | 免费单场② 葉士域治 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 班列特 |
| 时间 | 07-20 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克魯 | 免费单场① 克魯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 車士打 |
| 时间 | 07-19 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场② 賀芬咸 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿普爾 |





