| 时间 | 09-11 20:45 | 赛事-獨立盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬來西亞U23 | 免费单场① 泰國特選隊 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 泰國特選隊 |
| 时间 | 09-11 20:45 | 赛事-獨立盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新加坡U23 | 免费单场② 新加坡U23 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 緬甸U23 |
| 时间 | 09-11 03:30 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾及利亞 | 免费单场① 阿爾及利亞 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 馬里 |
| 时间 | 09-11 02:45 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利 | 免费单场② 意大利 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 捷克 |
| 时间 | 09-09 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U19 | 免费单场① 塞爾維亞U19 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 以色列U19 |
| 时间 | 09-09 21:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U19(中) | 免费单场② 法國U19(中) | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 烏克蘭U19 |
| 时间 | 09-08 21:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比斯卡拉 | 免费单场① 比斯卡拉 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 克羅托內 |
| 时间 | 09-08 21:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩波里 | 免费单场② 恩波里 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 特拉帕尼 |
| 时间 | 09-07 23:30 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布基納法索 | 免费单场① 加蓬 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 加蓬 |
| 时间 | 09-07 23:00 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安哥拉 | 免费单场② 安哥拉 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 利比利亞 |
| 时间 | 09-06 23:59 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克 | 免费单场① 捷克 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 阿美尼亞 |
| 时间 | 09-06 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U20 | 免费单场② 德國U20 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 波蘭U20 |
| 时间 | 09-05 22:00 | 赛事-欧青U21外 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞U21 | 免费单场① 瑞士U21 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 瑞士U21 |
| 时间 | 09-05 20:00 | 赛事-印尼超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佩塞拉 | 免费单场② 佩塞拉 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 佩西瓦 |
| 时间 | 09-04 20:00 | 赛事-德南 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 緬恩斯業余隊 | 免费单场① 緬恩斯業余隊 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 法蘭克福業餘隊 |
| 时间 | 09-04 19:30 | 赛事-泰聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅勇 | 免费单场② 武里南聯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 武里南聯 |
| 时间 | 09-04 01:00 | 赛事-德南 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃爾姆斯 | 免费单场① 特里爾 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 特里爾 |
| 时间 | 09-04 01:00 | 赛事-瑞典甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 隆斯基爾 | 免费单场② 隆斯基爾 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 加爾斯 |
| 时间 | 09-03 00:15 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾杜美圖斯 | 免费单场① 艾杜美圖斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿里斯 |
| 时间 | 09-02 23:59 | 赛事-捷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 查邦歷 | 免费单场② 利巴域 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 利巴域 |
| 时间 | 09-01 20:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 施禾尼 | 免费单场① 施禾尼 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 烏德勒支 |
| 时间 | 09-01 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场② 曼聯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 08-31 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沃爾夫斯堡 | 免费单场① 沃爾夫斯堡 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 哈化柏林 |
| 时间 | 08-31 19:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 登地聯 | 免费单场② 些路迪 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 些路迪 |





