| 时间 | 04-30 20:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | SKA安拿吉耶 | 免费单场① 席比爾 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 席比爾 |
| 时间 | 04-30 06:05 | 赛事-阿甲秋 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格拉諾(主) | 免费单场② 男生隊 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 男生隊 |
| 时间 | 04-30 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝迪斯(主) | 免费单场① 拉科魯尼亞 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 拉科魯尼亞 |
| 时间 | 04-28 20:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 飛燕諾 | 免费单场② 飛燕諾 | 6-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 荷華高斯 |
| 时间 | 04-28 20:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀森斯 | 免费单场① 蘭達斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 蘭達斯 |
| 时间 | 04-27 23:59 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 04-27 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯U19 | 免费单场① 俄羅斯U19 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 格魯吉亞U19 |
| 时间 | 04-26 23:59 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伏尔加 | 免费单场② 苏维杜夫 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 苏维杜夫 |
| 时间 | 04-26 23:59 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏林联 | 免费单场① 柏林联 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 雷根斯堡 |
| 时间 | 04-25 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U20 | 免费单场② 葡萄牙U20 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 烏茲別克U20 |
| 时间 | 04-25 21:30 | 赛事-埃及甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 依斯麥里 | 免费单场① 依斯麥里 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 艾德瀚德 |
| 时间 | 04-24 22:00 | 赛事-波蘭乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 萊格尼察 | 免费单场② 泰馳 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 泰馳 |
| 时间 | 04-24 22:00 | 赛事-波蘭乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紮布基多爾坎 | 免费单场① 薩維斯沙 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 薩維斯沙 |
| 时间 | 04-23 22:00 | 赛事-亞協盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡迪斯亞 | 免费单场② 碩達 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 碩達 |
| 时间 | 04-23 21:30 | 赛事-亞協盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜赫克 | 免费单场① 杜赫克 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 舒亞柏 |
| 时间 | 04-23 02:15 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科隆 | 免费单场② 杜伊斯堡 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 杜伊斯堡 |
| 时间 | 04-22 23:59 | 赛事-捷克甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布拉格斯拉維亞 | 免费单场① 布拉格斯拉維亞 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 史洛特 |
| 时间 | 04-21 22:30 | 赛事-烏甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米塔利斯 | 免费单场② 米塔利斯 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 祖奴摩勒斯 |
| 时间 | 04-21 22:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 飛燕諾 | 免费单场① 維迪斯 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 維迪斯 |
| 时间 | 04-20 21:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莎索羅 | 免费单场② 莎索羅 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 巴里 |
| 时间 | 04-20 21:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛華拿 | 免费单场① 洛華拿 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 摩德納 |
| 时间 | 04-19 21:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿撒勒伊里特夏普爾 | 免费单场② 拿撒勒伊里特夏普爾 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 柏納洛德夏普爾 |
| 时间 | 04-19 21:00 | 赛事-伊朗超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙巴罕 | 免费单场① 沙巴罕 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 達瑪希吉蘭 |
| 时间 | 04-18 22:00 | 赛事-約旦超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雅莫科 | 免费单场② 沙巴胡森 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 沙巴胡森 |





