| 时间 | 01-25 23:00 | 赛事-非國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日利亞 | 免费单场① 尼日利亞 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 贊比亞 |
| 时间 | 01-25 21:00 | 赛事-芬聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | TPS杜古 | 免费单场② TPS杜古 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 積華史基拿 |
| 时间 | 01-24 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科戴拿模 | 免费单场① 莫斯科戴拿模 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 維迪奧頓 |
| 时间 | 01-24 20:55 | 赛事-沙地聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 納積蘭 | 免费单场② 納積蘭 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯霍拉 |
| 时间 | 01-23 21:15 | 赛事-法國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奈斯 | 免费单场① 奈斯 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 南錫 |
| 时间 | 01-23 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布拉格斯巴達 | 免费单场② 布拉格斯巴達 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 拜斯迪卡 |
| 时间 | 01-22 20:45 | 赛事-马来超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 武裝部隊足球俱樂部 | 免费单场① 武裝部隊足球俱樂部 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 菲爾達聯 |
| 时间 | 01-22 20:40 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時U17 | 免费单场② 比利時U17 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 立陶宛U17 |
| 时间 | 01-21 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 慕尼黑1860 | 免费单场① 慕尼黑1860 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 河維拉 |
| 时间 | 01-21 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利維也納 | 免费单场② 聖保利 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 聖保利 |
| 时间 | 01-20 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿仙奴 |
| 时间 | 01-20 21:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾杜美圖斯 | 免费单场② 艾杜美圖斯 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 普拉坦亞斯 |
| 时间 | 01-19 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场① 利華古遜 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 法蘭克福 |
| 时间 | 01-19 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 格雷特霍夫 |
| 时间 | 01-19 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 李斯特城 | 免费单场① 米杜士堡 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 米杜士堡 |
| 时间 | 01-19 03:00 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒哈費爾 | 免费单场② 朗斯 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 朗斯 |
| 时间 | 01-17 20:00 | 赛事-芬聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫爾辛基 | 免费单场① 赫爾辛基 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 漢卡 |
| 时间 | 01-17 20:00 | 赛事-芬聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英特杜古 | 免费单场② 英特杜古 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | TPS杜古 |
| 时间 | 01-16 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 凱沙羅頓 | 免费单场① 凱沙羅頓 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奥芬巴查踢球者 |
| 时间 | 01-16 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FSV法蘭克福 | 免费单场② FSV法蘭克福 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 哈韋爾斯 |
| 时间 | 01-15 21:15 | 赛事-海灣盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿聯酋 | 免费单场① 科威特 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 科威特 |
| 时间 | 01-15 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧地利維也納 | 免费单场② 奧地利維也納 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | SV霍恩 |
| 时间 | 01-14 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | VFR亞倫 | 免费单场① 卡斯魯厄 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡斯魯厄 |
| 时间 | 01-14 20:45 | 赛事-馬來甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西古當 | 免费单场② 巴西古當 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 吉隆坡 |





