| 时间 | 11-21 01:00 | 赛事-欧冠杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 莫斯科斯巴達(主) |
| 时间 | 11-21 01:00 | 赛事-欧冠杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴迪(中) | 免费单场② 巴迪 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 利爾 |
| 时间 | 11-19 22:30 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉爾 | 免费单场① 莫斯科魚雷 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 莫斯科魚雷 |
| 时间 | 11-19 21:45 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科火車頭 | 免费单场② 莫斯科火車頭 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 蘇維杜夫 |
| 时间 | 11-18 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场① 國際米蘭 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 卡利亞里 |
| 时间 | 11-17 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场② 緬恩斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 緬恩斯 |
| 时间 | 11-17 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福 | 免费单场① 法蘭克福 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧格斯堡 |
| 时间 | 11-17 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 凱沙羅頓 | 免费单场② 凱沙羅頓 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 科特布斯 |
| 时间 | 11-17 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特雷斯登 | 免费单场① FSV法蘭克福 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | FSV法蘭克福 |
| 时间 | 11-16 04:00 | 赛事-阿甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葛度爾古斯 | 免费单场② 競賽會 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 競賽會 |
| 时间 | 11-16 01:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士U18 | 免费单场① 瑞士U18 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 愛爾蘭U18 |
| 时间 | 11-14 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U19 | 免费单场② 德國U19 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 法國U19 |
| 时间 | 11-14 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保加利亞U21 | 免费单场① 保加利亞U21 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 馬其頓U21 |
| 时间 | 11-14 02:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬尼亞U21 | 免费单场② 羅馬尼亞U21 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 塞浦路斯U21 |
| 时间 | 11-14 01:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙U21 | 免费单场① 意大利U21 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 意大利U21 |
| 时间 | 11-12 23:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 席比爾 | 免费单场② 席比爾 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奇姆基 |
| 时间 | 11-12 23:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 內弗特赫米克 | 免费单场① 內弗特赫米克 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 沃爾加 |
| 时间 | 11-11 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬賽 | 免费单场② 馬賽 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 奈斯 |
| 时间 | 11-11 21:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾杜美圖斯 | 免费单场① 彭里安奧斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 彭里安奧斯 |
| 时间 | 11-10 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莎索羅 | 免费单场② 莎索羅 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 洛華拿 |
| 时间 | 11-10 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅托內 | 免费单场① 恩波里 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 恩波里 |
| 时间 | 11-10 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科隆 | 免费单场② 科隆 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 杜伊斯堡 |
| 时间 | 11-09 23:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯杜夫 | 免费单场① 安卡 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 安卡 |
| 时间 | 11-09 01:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 魯賓卡讚 | 免费单场② 魯賓卡讚 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 尼菲治 |





