| 时间 | 09-13 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古比斯 | 免费单场① TPS杜古 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | TPS杜古 |
| 时间 | 09-13 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞U19 | 免费单场② 斯洛文尼亞U19 | 0-6 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 波蘭U19 |
| 时间 | 09-13 01:00 | 赛事-歐U19冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包U19 | 免费单场① 馬賽U19 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 馬賽U19 |
| 时间 | 09-11 23:59 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澳洲 | 免费单场② 澳洲 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 約旦 |
| 时间 | 09-11 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U19 | 免费单场① 葡萄牙U19 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 葡萄牙U19 |
| 时间 | 09-11 00:30 | 赛事-歐青U21 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U21 | 免费单场② 意大利U21 | 2-4 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 愛爾蘭U21 |
| 时间 | 09-10 23:59 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科魚雷 | 免费单场① 莫斯科魚雷 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 佩特斯特 |
| 时间 | 09-10 03:10 | 赛事-阿甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 小保加 | 免费单场② 小阿根廷人 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 小阿根廷人 |
| 时间 | 09-10 03:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保地花高 | 免费单场① 保地花高 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 紐迪高 |
| 时间 | 09-08 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖保利 | 免费单场② 聖保利 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 溫特圖爾 |
| 时间 | 09-08 22:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇格蘭 | 免费单场① 蘇格蘭 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 塞爾維亞 |
| 时间 | 09-07 23:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯 | 免费单场② 俄羅斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 北愛爾蘭 |
| 时间 | 09-07 22:00 | 赛事-歐青U21 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克U21 | 免费单场① 黑山U21 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 黑山U21 |
| 时间 | 09-06 22:00 | 赛事-歐青U21 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯U21 | 免费单场② 俄羅斯U21 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 波蘭U21 |
| 时间 | 09-06 22:00 | 赛事-歐青U21 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞U21 | 免费单场① 哈薩克斯坦U21 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 哈薩克斯坦U21 |
| 时间 | 09-05 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭U20 | 免费单场② 波蘭U20 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 瑞士U20 |
| 时间 | 09-05 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬尼亞U19 | 免费单场① 羅馬尼亞U19 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 保加利亞U19 |
| 时间 | 09-05 01:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典U19 | 免费单场② 瑞典U19 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 芬蘭U20 |
| 时间 | 09-04 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛伐克U19 | 免费单场① 斯洛伐克U19 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 馬其頓U19 |
| 时间 | 09-04 00:30 | 赛事-波兰超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歷基亞(主) | 免费单场② 保德比斯基 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 保德比斯基 |
| 时间 | 09-03 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英特杜古(主) | 免费单场① 英特杜古 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | VPS華沙 |
| 时间 | 09-02 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭U17 | 免费单场② 葡萄牙U17 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 葡萄牙U17 |
| 时间 | 09-02 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U17 | 免费单场① 意大利U17 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 土耳其U17 |
| 时间 | 09-01 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史雲斯 | 免费单场② 新特蘭 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 新特蘭 |





