| 时间 | 10-15 21:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佩特斯特 | 免费单场① 佩特斯特 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 辛歷克 |
| 时间 | 10-14 21:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莎索羅 | 免费单场② 莎索羅 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 瓦雷斯 |
| 时间 | 10-14 21:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維羅納 | 免费单场① 維羅納 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 哥錫圖 |
| 时间 | 10-13 22:00 | 赛事-英甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫菲聯 | 免费单场② 錫菲聯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 奥咸 |
| 时间 | 10-13 22:00 | 赛事-英甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克拉雷鎮 | 免费单场① 克拉雷鎮 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 貝利 |
| 时间 | 10-11 21:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞U19 | 免费单场② 挪威U19 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 挪威U19 |
| 时间 | 10-11 21:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛伐克U19 | 免费单场① 斯洛伐克U19 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 哈薩克斯坦U19 |
| 时间 | 10-10 21:00 | 赛事-匈聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | MTK布達佩斯 | 免费单场② 科斯克米提 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 科斯克米提 |
| 时间 | 10-10 20:00 | 赛事-泰超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 警察聯隊 | 免费单场① 曼谷玻璃 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 曼谷玻璃 |
| 时间 | 10-09 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格雷特霍夫 | 免费单场② 聖保利 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 聖保利 |
| 时间 | 10-09 21:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 湯斯克 | 免费单场① 莫斯科魚雷 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 莫斯科魚雷 |
| 时间 | 10-09 00:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U16 | 免费单场② 德國U16 | 6-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 奧地利U16 |
| 时间 | 10-08 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英特杜古 | 免费单场① 英特杜古 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 馬利漢姆 |
| 时间 | 10-07 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫天拿 | 免费单场② 費倫天拿 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |
| 时间 | 10-07 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场① 祖雲達斯 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 錫耶納 |
| 时间 | 10-06 19:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼城 | 免费单场② 曼城 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 新特蘭 |
| 时间 | 10-06 18:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科火車頭 | 免费单场① 莫斯科火車頭 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 庫班 |
| 时间 | 10-05 23:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塔利克 | 免费单场② 塔利克 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 羅斯杜夫 |
| 时间 | 10-05 22:00 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩格勒布火車頭 | 免费单场① 薩格勒布火車頭 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 扎達爾 |
| 时间 | 10-04 23:59 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场② 國際米蘭 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 尼菲治 |
| 时间 | 10-04 21:00 | 赛事-女歐U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹麥女足U17 | 免费单场① 丹麥女足U17 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 蘇格蘭女足U17 |
| 时间 | 10-03 23:30 | 赛事-歐U19冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿U19 | 免费单场② 巴塞隆拿U19 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 沃爾夫斯堡U19 |
| 时间 | 10-03 21:00 | 赛事-歐U19冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍U19 | 免费单场① 莫斯科中央陸軍U19 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 車路士U19 |
| 时间 | 10-02 23:59 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科斯巴達 | 免费单场② 莫斯科斯巴達 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 些路迪 |





