| 时间 | 09-19 21:00 | 赛事-歐U19冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭U19 | 免费单场① 國際米蘭U19 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 利物浦U19 |
| 时间 | 09-19 02:45 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 史浩克零四 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 史浩克零四 |
| 时间 | 09-19 02:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U16 | 免费单场① 法國U16 | 6-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 威爾斯U16 |
| 时间 | 09-17 22:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古積大學 | 免费单场② 古積大學 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 普洛耶什蒂 |
| 时间 | 09-17 21:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安卡 | 免费单场① 安卡 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 伏爾加 |
| 时间 | 09-16 23:00 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾堡 | 免费单场② 阿爾堡 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 蘭達斯 |
| 时间 | 09-16 22:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉那達 | 免费单场① 拉科魯尼亞 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 拉科魯尼亞 |
| 时间 | 09-15 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场② 利華古遜 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 利華古遜 |
| 时间 | 09-15 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 緬恩斯 | 3-1 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 緬恩斯 |
| 时间 | 09-14 23:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U17 | 免费单场② 德國U17 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 意大利U17 |
| 时间 | 09-14 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭U17 | 免费单场① 荷蘭U17 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 以色列U17 |
| 时间 | 09-13 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古比斯 | 免费单场② TPS杜古 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | TPS杜古 |
| 时间 | 09-13 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯洛文尼亞U19 | 免费单场① 斯洛文尼亞U19 | 0-6 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 波蘭U19 |
| 时间 | 09-13 01:00 | 赛事-歐U19冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包U19 | 免费单场② 馬賽U19 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 馬賽U19 |
| 时间 | 09-11 23:59 | 赛事-亞洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澳洲 | 免费单场① 澳洲 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 約旦 |
| 时间 | 09-11 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U19 | 免费单场② 葡萄牙U19 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 葡萄牙U19 |
| 时间 | 09-11 00:30 | 赛事-歐青U21 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U21 | 免费单场① 意大利U21 | 2-4 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 愛爾蘭U21 |
| 时间 | 09-10 23:59 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科魚雷 | 免费单场② 莫斯科魚雷 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 佩特斯特 |
| 时间 | 09-10 03:10 | 赛事-阿甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 小保加 | 免费单场① 小阿根廷人 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 小阿根廷人 |
| 时间 | 09-10 03:00 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保地花高 | 免费单场② 保地花高 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 紐迪高 |
| 时间 | 09-08 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖保利 | 免费单场① 聖保利 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 溫特圖爾 |
| 时间 | 09-08 22:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇格蘭 | 免费单场② 蘇格蘭 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 塞爾維亞 |
| 时间 | 09-07 23:00 | 赛事-歐洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯 | 免费单场① 俄羅斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 北愛爾蘭 |
| 时间 | 09-07 22:00 | 赛事-歐青U21 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克U21 | 免费单场② 黑山U21 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 黑山U21 |





