| 时间 | 06-19 20:45 | 赛事-马来超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雪蘭莪 | 免费单场① 雪蘭莪 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 丁加奴瓜拉 |
| 时间 | 06-19 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利 | 免费单场② 愛爾蘭 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 愛爾蘭 |
| 时间 | 06-19 02:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场① 西班牙 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 克羅地亞 |
| 时间 | 06-17 23:30 | 赛事-芬超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬利漢姆 | 免费单场② 馬利漢姆 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 邁柏 |
| 时间 | 06-17 23:00 | 赛事-非國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝南 | 免费单场① 貝南 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 埃塞 |
| 时间 | 06-16 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇黎世 | 免费单场② 蘇黎世 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 畢爾 |
| 时间 | 06-16 22:00 | 赛事-瑞典甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈馬比 | 免费单场① 哈馬比 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 盧恩斯基爾 |
| 时间 | 06-15 21:00 | 赛事-烏茲超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比克波德 | 免费单场② 比克波德 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 薩馬爾罕戴拿模 |
| 时间 | 06-15 21:00 | 赛事-烏茲超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布哈拉 | 免费单场① 奧利馬里 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 奧利馬里 |
| 时间 | 06-15 01:00 | 赛事-瑞典丙VG | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 甘里爾斯 | 免费单场② 佛羅倫達 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 佛羅倫達 |
| 时间 | 06-14 23:59 | 赛事-瑞青聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾夫斯堡U21 | 免费单场① 艾夫斯堡U21 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 奧雷布洛U21 |
| 时间 | 06-13 19:30 | 赛事-泰超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 花沖聯 | 免费单场② 花沖聯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | TTM披集 |
| 时间 | 06-13 19:00 | 赛事-泰超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧斯特斯帕 | 免费单场① 特羅薩薩納 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 特羅薩薩納 |
| 时间 | 06-13 19:00 | 赛事-泰超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | BBCU俱樂部 | 免费单场② 泰國港口局 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 泰國港口局 |
| 时间 | 06-13 01:00 | 赛事-瑞典甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧斯達 | 免费单场① 奧斯達 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿西里斯卡 |
| 时间 | 06-12 23:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山U19 | 免费单场② 黑山U19 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 馬其頓U19 |
| 时间 | 06-10 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞典U18 | 免费单场① 羅馬尼亞U18 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞U18 |
| 时间 | 06-10 22:30 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 民主剛果共和國 | 免费单场② 民主剛果共和國 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 多哥 |
| 时间 | 06-09 21:00 | 赛事-瑞典甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 喬科平所達 | 免费单场① 喬科平所達 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 渥那模 |
| 时间 | 06-09 20:30 | 赛事-非洲預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼日利亞 | 免费单场② 尼日利亞 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 馬拉維 |
| 时间 | 06-09 08:00 | 赛事-北美預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 墨西哥 | 免费单场① 圭亞那 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 三球/三球半 | |||
| 球队 | 圭亞那 |
| 时间 | 06-09 07:00 | 赛事-北美預選 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國 | 免费单场② 美國 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 三球 | |||
| 球队 | 安提瓜及巴布達 |
| 时间 | 06-07 23:00 | 赛事-拉脫甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖瑪拿 | 免费单场① 達加瓦里加 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 達加瓦里加 |
| 时间 | 06-07 23:00 | 赛事-拉脫甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史干圖 | 免费单场② 甸拿堡道加瓦 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 甸拿堡道加瓦 |





