| 时间 | 04-15 19:45 | 赛事-蘇足總 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场① 些路迪 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 赫斯 |
| 时间 | 04-15 00:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 緬恩斯 |
| 时间 | 04-14 23:59 | 赛事-塞爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏迪遜 | 免费单场① 柏迪遜 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 渣華爾 |
| 时间 | 04-14 02:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | -修咸頓 | 免费单场② 雷丁 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 雷丁 |
| 时间 | 04-14 02:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 色格拉布魯日 | 免费单场① 色格拉布魯日 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 利亞斯 |
| 时间 | 04-12 23:30 | 赛事-芬蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古比斯 | 免费单场② 古比斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | AC 奧陸 |
| 时间 | 04-12 23:00 | 赛事-波圖國錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U19 | 免费单场① 法國U19 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 格魯吉亞U19 |
| 时间 | 04-12 02:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场② 華倫西亞 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 華歷簡奴 |
| 时间 | 04-12 02:00 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PSV燕豪芬 | 免费单场① PSV燕豪芬 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | RKC華域克 |
| 时间 | 04-11 02:00 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雲達不萊梅 | 免费单场② 雲達不萊梅 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 慕遜加柏 |
| 时间 | 04-11 02:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家蘇斯達 | 免费单场① 貝迪斯 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 貝迪斯 |
| 时间 | 04-09 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐卡素 | 免费单场② 紐卡素 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 保頓 |
| 时间 | 04-09 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 諾域治 |
| 时间 | 04-08 22:00 | 赛事-奧甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬特斯堡 | 免费单场② 格拉茨 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 格拉茨 |
| 时间 | 04-08 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史浩克零四 | 免费单场① 史浩克零四 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 漢諾威 |
| 时间 | 04-07 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场② 車路士 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 韋根 |
| 时间 | 04-07 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场① AC米蘭 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 費倫天拿 |
| 时间 | 04-06 22:00 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼 | 免费单场② 白禮頓 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 白禮頓 |
| 时间 | 04-06 21:00 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雷丁 | 免费单场① 雷丁 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 列斯聯 |
| 时间 | 04-05 23:59 | 赛事-丹麥超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥本哈根 | 免费单场② 哥本哈根 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 邦比 |
| 时间 | 04-05 23:00 | 赛事-女歐U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利女足U19 | 免费单场① 意大利女足U19 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 俄羅斯女足U19 |
| 时间 | 04-04 20:45 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭U21 | 免费单场② 芬蘭U21 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿塞拜疆U21 |
| 时间 | 04-04 20:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | FC東京 | 免费单场① 北京國安 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 北京國安 |
| 时间 | 04-03 23:30 | 赛事-海灣錦标 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾華達 | 免费单场② 艾華達 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 科胡萊迪特 |





