| 时间 | 05-31 22:30 | 赛事-保U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞中央陸軍U19 | 免费单场① 索菲亞中央陸軍U19 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比林2001U19 |
| 时间 | 05-30 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U16 | 免费单场② 德國U16 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 德國U16 |
| 时间 | 05-30 20:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州恆大 | 免费单场① 廣州恆大 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | FC東京 |
| 时间 | 05-29 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南非U20 | 免费单场② 尼日利亞U20 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 尼日利亞U20 |
| 时间 | 05-29 23:59 | 赛事-海灣錦标 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 慕哈瑞克 | 免费单场① 慕哈瑞克 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿拉比 |
| 时间 | 05-28 21:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙U19 | 免费单场② 西班牙U19 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 比利時U19 |
| 时间 | 05-28 21:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U19 | 免费单场① 意大利U19 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿美尼亞U19 |
| 时间 | 05-27 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士U19 | 免费单场② 瑞士U19 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞U19 |
| 时间 | 05-27 21:00 | 赛事-丹麥甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 域堡 | 免费单场① 域堡 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 奈司特維德 |
| 时间 | 05-26 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛爾蘭 | 免费单场② 愛爾蘭 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 波斯尼亞 |
| 时间 | 05-26 21:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴西 | 免费单场① 巴西 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 丹麥 |
| 时间 | 05-26 02:00 | 赛事-土倫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其U23 | 免费单场② 土耳其U23 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 埃及U23 |
| 时间 | 05-26 01:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U19 | 免费单场① 德國U19 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 塞爾維亞U19 |
| 时间 | 05-24 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 俄羅斯女足 | 免费单场② 俄羅斯女足 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 白俄羅斯女足 |
| 时间 | 05-24 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國U18 | 免费单场① 斯洛伐克U18 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 斯洛伐克U18 |
| 时间 | 05-22 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U18 | 免费单场② 德國U18 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 俄羅斯U18 |
| 时间 | 05-22 23:59 | 赛事-亞協盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 碩達 | 免费单场① 碩達 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 本國聯隊 |
| 时间 | 05-22 01:00 | 赛事-丹麥甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘭達斯 | 免费单场② 蘭達斯 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 斯萊格思 |
| 时间 | 05-22 01:00 | 赛事-瑞典甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿西里斯卡 | 免费单场① 阿西里斯卡 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 戴戈福斯 |
| 时间 | 05-20 21:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾維達堡 | 免费单场② 卡馬亞 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡馬亞 |
| 时间 | 05-20 20:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 真特 | 免费单场① 真特 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 色格拉布魯日 |
| 时间 | 05-19 23:59 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維羅納 | 免费单场② 瓦雷斯 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 瓦雷斯 |
| 时间 | 05-19 23:59 | 赛事-西乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾爾切 | 免费单场① 艾爾切 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 哥達拉查拉 |
| 时间 | 05-18 23:00 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高美爾 | 免费单场② 利文哥特奴 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 利文哥特奴 |





