| 时间 | 10-31 03:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场① 特拉維夫馬卡比 | 92-99 | 输盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 10-31 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉基利斯 | 免费单场② 艾斯維爾 | 96-59 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 艾斯維爾 |
| 时间 | 10-30 02:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比查 | 免费单场① 尼普頓拿斯 | 91-94 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 尼普頓拿斯 |
| 时间 | 10-30 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场② 開姆尼茨 | 89-78 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 10-29 03:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场① 特拉維夫馬卡比 | 99-85 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 10-29 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉基利斯 | 免费单场② 博洛尼亞維圖斯 | 86-65 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 |
| 时间 | 10-28 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场① 金州勇士 | 131-118 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 10-28 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场② 丹佛金塊 | 114-127 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 10-27 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 紐約人 | 115-107 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 10-27 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场② 華盛頓巫師 | 113-139 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 10-26 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海德堡 | 免费单场① 禾斯貝 | 85-51 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 禾斯貝 |
| 时间 | 10-26 00:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 萊里達 | 免费单场② 萊里達 | 99-90 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 哥瑞納達 |
| 时间 | 10-25 02:30 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利摩日 | 免费单场① 利摩日 | 80-62 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 聖昆廷 |
| 时间 | 10-25 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场② 奧頓堡 | 108-85 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 特里爾角斗士 |
| 时间 | 10-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场① 金州勇士 | 137-131 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 10-24 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | - | 等待 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 10-22 06:30 | 赛事-巴拉聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿曼拜隊 | 免费单场① 坎波阿爾托 | 67-68 | 赢盘 |
| 指数 | 16.5 | |||
| 球队 | 坎波阿爾托 |
| 时间 | 10-22 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南卡西亞斯 | 免费单场② 南卡西亞斯 | 70-63 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 帕圖 |
| 时间 | 10-21 07:30 | 赛事-烏拉聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬爾文 | 免费单场① 馬爾文 | 95-94 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 韋爾科姆 |
| 时间 | 10-21 07:15 | 赛事-烏拉聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德豐索體育隊 | 免费单场② 德豐索體育隊 | 97-92 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 烏侖代大學 |
| 时间 | 10-20 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏尼卡查 | 免费单场① 烏尼卡查 | 77-83 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 10-19 22:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场② 德爾托納 | 89-75 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 德爾托納 |
| 时间 | 10-19 02:30 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒芒薩爾特 | 免费单场① 勒芒薩爾特 | 84-82 | 和盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 巨浪布爾格 |
| 时间 | 10-19 00:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 史特拉斯堡 | 免费单场② 南特爾 | 84-74 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 南特爾 |





