| 时间 | 05-18 21:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉馬特甘夏普爾 | 免费单场① 拉馬特甘夏普爾 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 洛德 |
| 时间 | 05-17 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩爾多瓦U17 | 免费单场② 阿塞拜疆U17 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿塞拜疆U17 |
| 时间 | 05-17 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬尼亞U17 | 免费单场① 羅馬尼亞U17 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 保加利亞U17 |
| 时间 | 05-16 22:45 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场② 艾杜美圖斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾杜美圖斯 |
| 时间 | 05-16 22:30 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯迪格拿 | 免费单场① 艾斯迪格拿 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 納薩夫 |
| 时间 | 05-15 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬尼亞U17 | 免费单场② 羅馬尼亞U17 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿塞拜疆U17 |
| 时间 | 05-15 20:45 | 赛事-马来超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丁加奴 | 免费单场① 丁加奴 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 砂勞越 |
| 时间 | 05-14 23:00 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 查洛摩利 | 免费单场② 查洛摩利 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 拉高夫斯基 |
| 时间 | 05-14 23:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿撒勒伊里特夏普爾 | 免费单场① 貝特雁馬卡比 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 貝特雁馬卡比 |
| 时间 | 05-13 20:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯日 | 免费单场② 布魯日 | 3-2 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 哥積克 |
| 时间 | 05-13 19:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安卡 | 免费单场① 安卡 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 伏爾加 |
| 时间 | 05-12 22:00 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佐加頓斯 | 免费单场② 佐加頓斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 艾維達堡 |
| 时间 | 05-12 20:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯萊戈 | 免费单场① 沙姆洛克流浪 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 沙姆洛克流浪 |
| 时间 | 05-11 23:59 | 赛事-丹麥甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯堡 | 免费单场② 蘭達斯 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 蘭達斯 |
| 时间 | 05-11 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃及 | 免费单场① 埃及 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 黎巴嫩 |
| 时间 | 05-10 23:30 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭U17 | 免费单场② 荷蘭U17 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 波蘭U17 |
| 时间 | 05-10 22:00 | 赛事-摩爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 舒列夫 | 免费单场① 舒列夫 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | CSCA星隊 |
| 时间 | 05-09 23:30 | 赛事-亞協盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿比爾 | 免费单场② 阿比爾 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 歐魯巴 |
| 时间 | 05-09 23:00 | 赛事-亞協盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 碩達 | 免费单场① 碩達 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 薩法 |
| 时间 | 05-09 00:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波琴 | 免费单场② 波琴 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 斯瑟姆比克 |
| 时间 | 05-08 23:59 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比達耶路撒冷 | 免费单场① 比達耶路撒冷 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 海法 |
| 时间 | 05-07 23:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭U17 | 免费单场② 荷蘭U17 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比利時U17 |
| 时间 | 05-07 23:00 | 赛事-白俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比卓拿 | 免费单场① 比卓拿 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 斯拉維亞莫兹里 |
| 时间 | 05-06 21:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场② 愛華頓 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 狼隊 |





