| 时间 | 02-26 21:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PSV燕豪芬 | 免费单场① 飛燕諾 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 飛燕諾 |
| 时间 | 02-25 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场② 科隆 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 科隆 |
| 时间 | 02-25 20:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 韋斯咸 | 免费单场① 韋斯咸 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 02-24 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛辛堡 | 免费单场② 希爾星堡 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 希爾星堡 |
| 时间 | 02-24 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬模 | 免费单场① 奧丹斯 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 奧丹斯 |
| 时间 | 02-23 22:00 | 赛事-塞浦盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿普爾 | 免费单场② AEL利馬斯素爾 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | AEL利馬斯素爾 |
| 时间 | 02-23 19:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其U17 | 免费单场① 烏克蘭U17 | 4-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 烏克蘭U17 |
| 时间 | 02-23 01:30 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利爾 | 免费单场② 利爾 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 索察 |
| 时间 | 02-23 01:30 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖伊天 | 免费单场① 聖伊天 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 羅連安特 |
| 时间 | 02-22 01:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士U17 | 免费单场② 瑞士U17 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 丹麥U17 |
| 时间 | 02-22 01:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 02-21 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾基拉納卡 | 免费单场② AEK拉納卡 | 2-2 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | AEK拉納卡 |
| 时间 | 02-20 23:15 | 赛事-海灣錦标 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾華達 | 免费单场① 科胡萊迪特 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 科胡萊迪特 |
| 时间 | 02-20 00:30 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场② 利物浦 | 6-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 白禮頓 |
| 时间 | 02-19 23:59 | 赛事-葡超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫斯 | 免费单场① 奧漢倫斯 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 奧漢倫斯 |
| 时间 | 02-18 23:00 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 修咸頓 | 免费单场② 修咸頓 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 打比郡 |
| 时间 | 02-18 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 雲達不萊梅 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 雲達不萊梅 |
| 时间 | 02-18 03:00 | 赛事-荷乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 施禾尼 | 免费单场② 施禾尼 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 馬斯特里赫特 |
| 时间 | 02-18 03:00 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海倫維恩 | 免费单场① 海倫維恩 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 比達 |
| 时间 | 02-17 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 曼聯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿積士 |
| 时间 | 02-17 02:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场① 拉素 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 馬德里體育會 |
| 时间 | 02-15 23:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華戴亞高斯 | 免费单场② 彭奈托利高斯 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 彭奈托利高斯 |
| 时间 | 02-15 21:00 | 赛事-塞浦盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | N.奧林比亞高斯 | 免费单场① N.奧林比亞高斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 艾華迪堡 |
| 时间 | 02-14 20:15 | 赛事-马来超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙巴 | 免费单场② 沙巴 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 吉隆坡 |





