| 时间 | 04-24 23:59 | 赛事-波蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歷基亞 | 免费单场① 魯治卓索 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 魯治卓索 |
| 时间 | 04-24 23:59 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利禾奴 | 免费单场② 利禾奴 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 薛達迪拿 |
| 时间 | 04-24 01:00 | 赛事-挪威超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫迪 | 免费单场① 莫迪 | 3-2 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 利尼史特朗 |
| 时间 | 04-23 23:59 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加斯梅登 | 免费单场② 班度裡 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 班度裡 |
| 时间 | 04-22 20:30 | 赛事-烏甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基輔阿仙奴 | 免费单场① 基輔阿仙奴 | 3-2 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 卡帕提 |
| 时间 | 04-22 19:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 愛華頓 | 4-4 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 愛華頓 |
| 时间 | 04-21 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场① 利華古遜 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 利華古遜 |
| 时间 | 04-21 19:45 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场② 車路士 | 0-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 車路士 |
| 时间 | 04-20 23:30 | 赛事-斯伐甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯利納 | 免费单场① 泰拿華斯巴達 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 泰拿華斯巴達 |
| 时间 | 04-20 23:00 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普洛耶什蒂 | 免费单场② 加拉迪 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 加拉迪 |
| 时间 | 04-19 22:00 | 赛事-冰聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 弗雷姆雷克查域克 | 免费单场① 托爾 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 托爾 |
| 时间 | 04-19 21:30 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞中央陸軍 | 免费单场② 索菲亞中央陸軍 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 索菲亞斯拉維亞 |
| 时间 | 04-18 21:30 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉茲格勒 | 免费单场① 拉茲格勒 | 7-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 明約匹尼克 |
| 时间 | 04-17 22:00 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華拉特莎 | 免费单场② 索菲亞火車頭 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 索菲亞火車頭 |
| 时间 | 04-16 23:59 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古積大學 | 免费单场① 古積大學 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 加斯梅登 |
| 时间 | 04-16 23:00 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯杜夫 | 免费单场② 克拉斯諾達爾 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 克拉斯諾達爾 |
| 时间 | 04-15 20:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏德勒支 | 免费单场① 烏德勒支 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 雲路 |
| 时间 | 04-15 19:45 | 赛事-蘇足總 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场② 些路迪 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 赫斯 |
| 时间 | 04-15 00:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 緬恩斯 |
| 时间 | 04-14 23:59 | 赛事-塞爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏迪遜 | 免费单场② 柏迪遜 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 渣華爾 |
| 时间 | 04-14 02:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | -修咸頓 | 免费单场① 雷丁 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 雷丁 |
| 时间 | 04-14 02:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 色格拉布魯日 | 免费单场② 色格拉布魯日 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 利亞斯 |
| 时间 | 04-12 23:30 | 赛事-芬蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古比斯 | 免费单场① 古比斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | AC 奧陸 |
| 时间 | 04-12 23:00 | 赛事-波圖國錦 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U19 | 免费单场② 法國U19 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 格魯吉亞U19 |





