| 时间 | 02-02 01:10 | 赛事-沙地聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊蒂法克 | 免费单场① 伊蒂法克 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 安莎 |
| 时间 | 01-31 23:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皮耳森 | 免费单场② 加拉迪 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 加拉迪 |
| 时间 | 01-31 22:00 | 赛事-阿爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比捷亞 | 免费单场① 瑟特福 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 瑟特福 |
| 时间 | 01-30 23:59 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | Al富咸姆 | 免费单场② Al富咸姆 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 貝特雁馬卡比 |
| 时间 | 01-30 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场① 莫斯科中央陸軍 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 維迪奧頓 |
| 时间 | 01-29 22:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉布宗 | 免费单场② 特拉布宗 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 安卡拉高古 |
| 时间 | 01-29 21:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 川迪 | 免费单场① 川迪 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 高寧根 |
| 时间 | 01-29 01:00 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安德列治 | 免费单场② 安德列治 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 比斯查 |
| 时间 | 01-29 01:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡坦尼亞 | 免费单场① 帕爾馬 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 帕爾馬 |
| 时间 | 01-28 04:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比斯卡拉 | 免费单场② 比斯卡拉 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 摩德納 |
| 时间 | 01-28 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安羅科薩斯 | 免费单场① 安羅科薩斯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 阿爾基拉納卡 |
| 时间 | 01-19 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克達 | 免费单场② 薩克達 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 烏茲別克U23 |
| 时间 | 01-19 20:30 | 赛事-埃及甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塔雷法納特 | 免费单场① 艾德瀚德 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 艾德瀚德 |
| 时间 | 01-18 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比查度 | 免费单场② 比查度 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 霍吉尼贊卡 |
| 时间 | 01-18 22:30 | 赛事-TIP聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皮耳森 | 免费单场① 皮耳森 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 索克洛夫 |
| 时间 | 01-18 01:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雲達不萊梅 | 免费单场② 雲達不萊梅 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 羅斯托克 |
| 时间 | 01-17 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科威特 | 免费单场① 烏茲別克 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 烏茲別克 |
| 时间 | 01-17 02:50 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场② 特拉維夫夏普爾 | 0-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 海法 |
| 时间 | 01-16 20:45 | 赛事-馬來甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭亨 | 免费单场① 彭亨 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 森那美FC |
| 时间 | 01-15 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐卡素 | 免费单场② 紐卡素 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 昆士柏流浪 |
| 时间 | 01-15 21:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 安德列治 | 免费单场① 安德列治 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 布魯日 |
| 时间 | 01-14 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼聯 | 免费单场② 保頓 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 保頓 |
| 时间 | 01-14 21:50 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科萊莫特 | 免费单场① 科萊莫特 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 愛米恩斯 |
| 时间 | 01-14 03:20 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南特 | 免费单场② 安格斯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 安格斯 |





