| 时间 | 01-14 01:15 | 赛事-埃及甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩比 | 免费单场① 恩比 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿拉伯建築 |
| 时间 | 01-13 02:00 | 赛事-希盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾杜美圖斯 | 免费单场② 阿里斯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿里斯 |
| 时间 | 01-12 23:59 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U20 | 免费单场① 葡萄牙U20 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯洛伐克U21 |
| 时间 | 01-12 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伯明翰 | 免费单场② 伯明翰 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 葉士域治 |
| 时间 | 01-12 00:55 | 赛事-沙地聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希拉爾 | 免费单场① 希拉爾 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 塔亞文 |
| 时间 | 01-11 02:30 | 赛事-土耳其盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场② 加拉塔沙雷 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 阿達納 |
| 时间 | 01-10 23:00 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 意大利U18 | 免费单场① 意大利U18 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 芬蘭U18 |
| 时间 | 01-10 03:45 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场② 阿仙奴 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 列斯聯 |
| 时间 | 01-08 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场① 羅馬 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 切禾 |
| 时间 | 01-08 19:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏甸尼斯 | 免费单场② 烏甸尼斯 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 切辛納 |
| 时间 | 01-07 23:15 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊高泰利斯 | 免费单场① 彭里安奧斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 彭里安奧斯 |
| 时间 | 01-07 23:00 | 赛事-英足總盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 米杜士堡 | 免费单场② 米杜士堡 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 梳士貝利 |
| 时间 | 01-07 01:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維羅納 | 免费单场① 維羅納 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 摩德納 |
| 时间 | 01-06 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U16 | 免费单场② 日本U16 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿聯酋U16 |
| 时间 | 01-06 01:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场① 希拉爾 | 7-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 希拉爾 |
| 时间 | 01-06 00:50 | 赛事-沙地聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊蒂法克 | 免费单场② 伊蒂法克 | 3-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 納積蘭 |
| 时间 | 01-04 21:00 | 赛事-阿聯酋超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙迦 | 免费单场① 阿積曼 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿積曼 |
| 时间 | 01-04 20:30 | 赛事-格雷納盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭U18 | 免费单场② 阿塞拜疆U18 | 7-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿塞拜疆U18 |
| 时间 | 01-04 00:30 | 赛事-科元首盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡茲瑪 | 免费单场① 阿拉比 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 阿拉比 |
| 时间 | 01-03 23:15 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭里安奧斯 | 免费单场② 卓普利斯 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卓普利斯 |
| 时间 | 01-02 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 車路士 | 免费单场① 車路士 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 狼隊 |
| 时间 | 01-01 03:00 | 赛事-摩洛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | DHJ哈斯沙尼亞 | 免费单场② 哈斯沙尼亞 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 哈斯沙尼亞 |
| 时间 | 12-31 20:15 | 赛事-沙地聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希拉爾 | 免费单场① 希拉爾 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 哈哲爾 |
| 时间 | 12-30 22:45 | 赛事-埃及甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃特哈德 | 免费单场② 埃特哈德 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 艾德瀚德 |





