| 时间 | 12-29 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路沙利拿 | 免费单场① 索倫托 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 索倫托 |
| 时间 | 12-28 20:00 | 赛事-省港盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國香港 | 免费单场② 廣東 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 廣東 |
| 时间 | 12-27 22:15 | 赛事-英甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫菲聯 | 免费单场① 錫菲聯 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 諾士郡 |
| 时间 | 12-26 21:00 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 修咸頓 | 免费单场② 水晶宮 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 12-24 20:45 | 赛事-阿聯酋甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 渡巴阿富查伊拉 | 免费单场① 阿爾富吉拉 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 阿爾富吉拉 |
| 时间 | 12-22 20:45 | 赛事-也超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歐魯巴 | 免费单场② 歐魯巴 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 泰拉爾 |
| 时间 | 12-22 03:45 | 赛事-荷蘭盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士 | 免费单场① 比赛腰斬 | 比赛腰斬 | 等待 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 艾克馬亞 |
| 时间 | 12-21 01:30 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卓莫科莫斯 | 免费单场② FC山度士 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | FC山度士 |
| 时间 | 12-20 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧摩尼亞 | 免费单场① 奧摩尼亞 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿爾基拉納卡 |
| 时间 | 12-18 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 國際米蘭 | 免费单场② 國際米蘭 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 切辛納 |
| 时间 | 12-17 23:00 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉斯哥流浪 | 免费单场① 格拉斯哥流浪 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 恩華利斯 |
| 时间 | 12-17 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜斯多夫 | 免费单场② 杜斯多夫 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 柏德博恩 |
| 时间 | 12-15 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列U18 | 免费单场① 日本U18 | 3-6 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 日本U18 |
| 时间 | 12-14 23:45 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉布宗 | 免费单场② 特拉布宗 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 真格拿拜列治 |
| 时间 | 12-13 20:45 | 赛事-伊朗超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯迪格拿 | 免费单场① 艾斯迪格拿 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 納夫特 |
| 时间 | 12-13 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿爾基拉納卡 | 免费单场② 意諾西斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 意諾西斯 |
| 时间 | 12-11 23:00 | 赛事-瑞士超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴素利 | 免费单场① 巴素利 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 納沙泰爾 |
| 时间 | 12-11 01:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利雲特 | 免费单场② 西維爾 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 西維爾 |
| 时间 | 12-09 21:00 | 赛事-以甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿基納紮力 | 免费单场① 貝特雁馬卡比 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 貝特雁馬卡比 |
| 时间 | 12-09 04:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |
| 时间 | 12-08 01:30 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拉塔沙雷 | 免费单场① 加拉塔沙雷 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 12-07 03:45 | 赛事-英錦賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧咸 | 免费单场② 奧咸 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 巴拉福特 |
| 时间 | 12-05 23:00 | 赛事-阿爾巴超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯昆達堡 | 免费单场① 斯昆達堡 | 3-2 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 拜利斯 |
| 时间 | 12-04 21:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 川迪 | 免费单场② 川迪 | 6-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 烏德勒支 |





