| 时间 | 03-07 20:40 | 赛事-沙地甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 納德哈 | 免费单场① 納德哈 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿爾瓦塔尼 |
| 时间 | 03-07 20:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 納薩夫 | 免费单场② 詹辛拉 | 2-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 詹辛拉 |
| 时间 | 03-07 02:00 | 赛事-法乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特魯瓦 | 免费单场① 吉英坎 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 吉英坎 |
| 时间 | 03-07 01:30 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬賽 | 免费单场② 馬賽 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 克羅依斯 |
| 时间 | 03-05 23:00 | 赛事-加夫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國女足 | 免费单场① 德國女足 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 瑞典女足 |
| 时间 | 03-05 22:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克拉斯諾達爾 | 免费单场② 羅斯杜夫 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 羅斯杜夫 |
| 时间 | 03-04 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫耶納 | 免费单场① 卡利亞里 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡利亞里 |
| 时间 | 03-04 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 萊切 | 免费单场② 熱拿亞 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 熱拿亞 |
| 时间 | 03-04 01:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场① 多蒙特 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 緬恩斯 |
| 时间 | 03-04 01:20 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 修咸頓 | 免费单场② 列斯聯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 列斯聯 |
| 时间 | 03-03 01:00 | 赛事-德乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格雷特霍夫 | 免费单场① 格雷特霍夫 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 杜伊斯堡 |
| 时间 | 03-02 23:59 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴索夫 | 免费单场② 班度裡 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 班度裡 |
| 时间 | 03-01 23:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大女足 | 免费单场① 加拿大女足 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 意大利女足 |
| 时间 | 03-01 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭女足U23 | 免费单场② 英格蘭女足U23 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 瑞典女足U23 |
| 时间 | 03-01 02:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭U20 | 免费单场① 荷蘭U20 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 丹麥U20 |
| 时间 | 03-01 01:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山 | 免费单场② 黑山 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 冰島 |
| 时间 | 02-28 22:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞 | 免费单场① 塞爾維亞 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 阿美尼亞 |
| 时间 | 02-28 20:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭女足 | 免费单场② 意大利女足 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 意大利女足 |
| 时间 | 02-27 23:00 | 赛事-以色列甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿基納紮力 | 免费单场① 阿基納紮力 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 荷茲利亞夏普爾 |
| 时间 | 02-27 21:45 | 赛事-卡塔盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 撒拉爾 | 免费单场② 科胡萊迪特 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 科胡萊迪特 |
| 时间 | 02-26 21:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 川迪 | 免费单场① 川迪 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 烏德勒支 |
| 时间 | 02-26 21:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PSV燕豪芬 | 免费单场② 飛燕諾 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 飛燕諾 |
| 时间 | 02-25 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利華古遜 | 免费单场① 科隆 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 科隆 |
| 时间 | 02-25 20:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 韋斯咸 | 免费单场② 韋斯咸 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 水晶宮 |





