| 时间 | 03-08 22:30 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希臘U19 | 免费单场① 丹麥U19 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 丹麥U19 |
| 时间 | 03-07 23:00 | 赛事-加夫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹麥女足 | 免费单场② 冰島女足 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 冰島女足 |
| 时间 | 03-06 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场① 拿玻里 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 布雷西亞 |
| 时间 | 03-06 21:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯CFP | 免费单场② 奧林比亞高斯CFP | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 伊高泰利斯 |
| 时间 | 03-05 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 漢諾威 |
| 时间 | 03-05 21:00 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞斯拉維亞 | 免费单场② 索菲亞斯拉維亞 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 明約匹尼克 |
| 时间 | 03-04 23:00 | 赛事-加夫盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國女足 | 免费单场① 美國女足 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 挪威女足 |
| 时间 | 03-03 21:00 | 赛事-俄盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科斯巴達 | 免费单场② 莫斯科斯巴達 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 席比爾 |
| 时间 | 03-02 20:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加拿大女足 | 免费单场① 加拿大女足 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 蘇格蘭女足 |
| 时间 | 03-01 22:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯迪格拿 | 免费单场② 艾斯迪格拿 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 艾薩德 |
| 时间 | 03-01 21:30 | 赛事-白俄盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克杜亞 | 免费单场① 薩克杜亞 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 比斯特戴拿模 |
| 时间 | 02-28 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘭達斯 | 免费单场② 蘭達斯 | 4-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 斯基夫 |
| 时间 | 02-27 21:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利物浦 | 免费单场① 利物浦 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 02-27 20:00 | 赛事-四國賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 美國女足U23 | 免费单场② 美國女足U23 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 英格蘭女足U23 |
| 时间 | 02-26 22:00 | 赛事-意乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維琴察 | 免费单场① 里賈納 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 里賈納 |
| 时间 | 02-26 20:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布格勒斯特戴拿模 | 免费单场② 布格勒斯特戴拿模 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 斯樸圖爾 |
| 时间 | 02-25 21:30 | 赛事-阿聯酋杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 詹辛拉 | 免费单场① 詹辛拉 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 酋長 |
| 时间 | 02-25 21:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北愛爾蘭U18 | 免费单场② 蘇格蘭U18 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 蘇格蘭U18 |
| 时间 | 02-24 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U17 | 免费单场① 德國U17 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 德國U17 |
| 时间 | 02-24 23:00 | 赛事-友誼賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭U17 | 免费单场② 英格蘭U17 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞U17 |
| 时间 | 02-23 20:45 | 赛事-奥选賽 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬來西亞U23 | 免费单场① 馬來西亞U23 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 巴基斯坦U23 |
| 时间 | 02-23 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯城 | 免费单场② 侯城 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 打比郡 |
| 时间 | 02-21 21:00 | 赛事-希臘甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 帕納多里高斯 | 免费单场① 帕納多里高斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 基亞連拿 |
| 时间 | 02-20 21:00 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比高斯沃羅 | 免费单场② 伊拿克里斯 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 伊拿克里斯 |





