| 时间 | 01-26 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉林東北虎 | 免费单场① 深圳領航者 | 116-118 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |
| 时间 | 01-26 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天津先行者 | 免费单场② 浙江金牛 | 99-105 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 01-26 07:30 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 石溪大學 | 免费单场① 石溪大學 | 72-65 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 蒙茅斯 |
| 时间 | 01-26 06:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 甘保 | 免费单场② 甘保 | 78-68 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 伊隆大學 |
| 时间 | 01-25 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威尼斯雷耶 | 免费单场① 威尼斯雷耶 | 57-75 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | BC沃夫 |
| 时间 | 01-25 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其電信 | 免费单场② 土耳其電信 | 88-73 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 特徹哈薩斯 |
| 时间 | 01-24 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布杜克諾斯特 | 免费单场① 布杜克諾斯特 | 80-84 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 01-23 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉林東北虎 | 免费单场② 廣東華南虎 | 111-116 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 01-22 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场① 新疆飛虎 | 134-94 | 赢盘 |
| 指数 | 19.5 | |||
| 球队 | 寧波火箭 |
| 时间 | 01-22 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江金牛 | 免费单场② 浙江金牛 | 109-85 | 赢盘 |
| 指数 | 17.5 | |||
| 球队 | 江蘇龍 |
| 时间 | 01-21 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 73-86 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 01-21 19:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥瑞納達 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 61-94 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 01-21 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场① 侯斯頓火箭 | 127-126 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 01-21 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场② 紐約人 | 126-100 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 01-20 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | - | 等待 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 01-20 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 費城七十六人 | - | 等待 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 01-18 02:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 漢堡 | 83-94 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 比錫達斯 |
| 时间 | 01-18 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿里斯 | 免费单场② 阿里斯 | 76-75 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 布杜克諾斯特 |
| 时间 | 01-16 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场① 廣東華南虎 | - | 等待 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 青島雄鷹 |
| 时间 | 01-16 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 寧波火箭 | 免费单场② 上海大鯊魚 | - | 等待 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 上海大鯊魚 |
| 时间 | 01-16 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | - | 等待 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 01-16 04:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 109-99 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 01-14 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 華倫西亞 | 88-80 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 布雷奧根 |
| 时间 | 01-14 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 奧利弗 | 90-82 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 奧利弗 |





