| 时间 | 04-27 00:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场① 艾巴柏林 | 61-87 | 赢盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 04-26 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中央德國 | 免费单场② 禾斯貝 | 83-52 | 输盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 禾斯貝 |
| 时间 | 04-26 06:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场① 紐約人 | 98-114 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 04-26 03:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 奧克拉荷馬雷霆 | 109-121 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 04-25 10:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场① 聖安東尼奧馬刺 | - | 等待 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 04-25 08:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 洛杉磯湖人 | - | 等待 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 04-24 09:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 丹佛金塊 | 113-96 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 04-24 08:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 克里夫蘭騎士 | 126-104 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 04-23 09:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 鳳凰城太陽 | 120-107 | 赢盘 |
| 指数 | 17.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 04-23 07:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 底特律活塞 | - | 等待 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 04-22 02:15 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿卡 | 免费单场① 斯拉斯克 | 101-87 | 输盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 斯拉斯克 |
| 时间 | 04-21 23:30 | 赛事-芬蘭甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | UU科里海特 | 免费单场② 薩羅維爾帕斯 | 88-81 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 薩羅維爾帕斯 |
| 时间 | 04-21 10:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | - | 等待 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 04-21 07:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 多倫多速龍 | - | 等待 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 04-20 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 90-95 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 特內里費 |
| 时间 | 04-20 00:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赫羅納 | 免费单场② 華倫西亞 | 81-84 | 输盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 04-19 06:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 紐約人 | 113-102 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 04-19 01:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 多倫多速龍 | 126-113 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 04-17 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场① 上海大鯊魚 | 86-111 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 上海大鯊魚 |
| 时间 | 04-17 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南京大聖 | 免费单场② 浙江雄獅 | 82-91 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 浙江雄獅 |
| 时间 | 04-17 05:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里奧克拉魯 | 免费单场① 巴烏魯 | 95-63 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 巴烏魯 |
| 时间 | 04-17 02:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 103-82 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 04-15 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场① 深圳領航者 | 96-104 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |
| 时间 | 04-15 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 103-95 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 南京大聖 |





