| 时间 | 02-07 03:30 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巨浪布爾格 | 免费单场① 巨浪布爾格 | 73-70 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 多爾多涅 |
| 时间 | 02-07 03:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 博洛尼亞維圖斯 | 109-77 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 |
| 时间 | 02-06 03:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎 | 免费单场① 費倫巴治 | 90-92 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 02-06 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏迪遜 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 78-62 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 02-05 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | 91-124 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 02-05 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 93-114 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 02-04 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 華倫西亞 | 107-90 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 02-04 00:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 杜拜 | 免费单场② 奧林比亞高斯 | 108-98 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 02-03 06:30 | 赛事-巴西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 帕圖 | 免费单场① 帕圖 | 75-84 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 華斯高 |
| 时间 | 02-03 00:00 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科瑞卡 | 免费单场② 科瑞卡 | 105-92 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 斯普里特 |
| 时间 | 02-02 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉林東北虎 | 免费单场① 浙江雄獅 | 78-72 | 输盘 |
| 指数 | 受13.5 | |||
| 球队 | 浙江雄獅 |
| 时间 | 02-02 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天津先行者 | 免费单场② 山東麒麟 | 101-96 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 山東麒麟 |
| 时间 | 02-02 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 62-79 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 02-02 00:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 99-78 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 薩拉戈薩 |
| 时间 | 02-01 01:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶拿 | 免费单场① 路德維斯堡 | 75-84 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 02-01 01:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯托克海狼 | 免费单场② 羅斯托克海狼 | 86-88 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 01-31 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场① 金州勇士 | 124-131 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 01-31 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 122-109 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 01-30 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 107-103 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 01-30 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 侯斯頓火箭 | 86-104 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 01-29 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 尼普頓拿斯 | 免费单场① 耶路撒冷夏普爾 | 98-92 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 01-29 00:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴赫切希爾 | 免费单场② 阿里斯 | 81-79 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 阿里斯 |
| 时间 | 01-28 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布杜克諾斯特 | 免费单场① 布杜克諾斯特 | 97-81 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 01-28 00:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其電信 | 免费单场② 特徹哈薩斯 | 85-75 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 特徹哈薩斯 |





