| 时间 | 01-14 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 112-100 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 01-14 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 99-127 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 01-12 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東麒麟 | 免费单场① 山東麒麟 | 117-111 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 北京鴨 |
| 时间 | 01-12 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州龍獅 | 免费单场② 廣州龍獅 | 116-105 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 山西猛龍 |
| 时间 | 01-11 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其電信 | 免费单场① 特倫托 | 78-70 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 特倫托 |
| 时间 | 01-11 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克盧日納波卡 | 免费单场② 阿里斯 | 90-74 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 阿里斯 |
| 时间 | 01-10 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯維爾 | 免费单场① 艾斯維爾 | 100-91 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 01-10 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场② 奧林比亞米蘭 | 82-76 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 01-08 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京鴨 | 免费单场① 北京鴨 | 85-118 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 南京大聖 |
| 时间 | 01-08 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江金牛 | 免费单场② 浙江金牛 | 99-96 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 廣州龍獅 |
| 时间 | 01-07 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯托克 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 85-91 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 01-07 22:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场② 艾巴柏林 | 97-77 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 01-07 03:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场① 開姆尼茨 | 85-66 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 路德維斯堡 |
| 时间 | 01-07 01:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场② 漢堡 | 81-72 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 洛文不倫瑞克 |
| 时间 | 01-06 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 95-122 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 01-06 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 150-116 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 01-04 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京鴨 | 免费单场① 北京鴨 | 92-82 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 青島雄鷹 |
| 时间 | 01-04 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 江蘇龍 | 免费单场② 福建鱘 | 99-101 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 福建鱘 |
| 时间 | 01-03 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场① 遼寧飛豹 | 91-103 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 01-03 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京紫禁勇士 | 免费单场② 北京紫禁勇士 | 121-112 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 天津先行者 |
| 时间 | 01-03 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 127-123 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 01-03 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 112-85 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 01-01 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉林東北虎 | 免费单场① 浙江金牛 | 106-104 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 01-01 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 104-93 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |





