| 时间 | 03-23 20:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時U19(中) | 免费单场① 比利時U19(中) | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半/三球 | |||
| 球队 | 立陶宛U19 |
| 时间 | 03-23 19:30 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國U19(中) | 免费单场② 德國U19(中) | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 羅馬尼亞U19 |
| 时间 | 03-22 22:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利U20 | 免费单场① 匈牙利U20 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 冰島U20 |
| 时间 | 03-22 22:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U20(中) | 免费单场② 法國U20(中) | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 德國U20 |
| 时间 | 03-22 03:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞 | 免费单场① 烏克蘭 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 烏克蘭 |
| 时间 | 03-22 03:45 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列(中) | 免费单场② 以色列(中) | 1-4 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 冰島 |
| 时间 | 03-20 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 挪威U19 | 免费单场① 挪威U19 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 黑山U19 |
| 时间 | 03-20 22:00 | 赛事-歐青U19 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蘇格蘭U19 | 免费单场② 意大利U19 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 意大利U19 |
| 时间 | 03-20 03:45 | 赛事-英南超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托頓 | 免费单场① 托頓 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 普利茅夫帕克韋 |
| 时间 | 03-20 03:45 | 赛事-英依聯甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿舒福特 | 免费单场② 里瑟海德 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 里瑟海德 |
| 时间 | 03-18 23:00 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 圖拉兵工廠 | 免费单场① 圖拉兵工廠 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 沃爾加 |
| 时间 | 03-18 20:30 | 赛事-俄甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新西伯利亞 | 免费单场② 新西伯利亞 | 0-0 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 烏法 |
| 时间 | 03-17 20:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比斯特 | 免费单场① 比斯特 | 1-1 | 和盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 利爾 |
| 时间 | 03-17 19:30 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场② 祖雲達斯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 熱拿亞 |
| 时间 | 03-16 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達斯泰特 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 2-5 | 赢盘 |
| 指数 | 受两球 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 03-16 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏林聯 | 免费单场② 柏林聯 | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 雲達不萊梅 |
| 时间 | 03-16 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 恩波里 | 免费单场① 博洛尼亞 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |
| 时间 | 03-16 02:30 | 赛事-羅甲冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布格勒斯特迅速 | 免费单场② 布格勒斯特迅速 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 化奴 |
| 时间 | 03-15 05:00 | 赛事-阿爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | MC阿爾及爾 | 免费单场① MC阿爾及爾 | 6-3 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | ASO車拉福 |
| 时间 | 03-15 01:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉斯哥流浪 | 免费单场② 格拉斯哥流浪 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 賓菲加 |
| 时间 | 03-14 01:15 | 赛事-俄盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼德斯堡 | 免费单场① 聖彼德斯堡 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 莫斯科戴拿模 |
| 时间 | 03-13 23:00 | 赛事-尼日超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛比星隊 | 免费单场② 洛比星隊 | 3-2 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 流浪聯 |
| 时间 | 03-12 21:30 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基輔戴拿模 | 免费单场① 基輔戴拿模 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 索爾亞 |
| 时间 | 03-12 21:00 | 赛事-塞爾超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴奇卡托波拉 | 免费单场② 巴奇卡托波拉 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 馬拉多特 |





