| 时间 | 03-12 03:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾納斯 | 免费单场① 阿爾艾因 | 3-2 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 阿爾艾因 |
| 时间 | 03-12 02:00 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海法 | 免费单场② 比爾舒華夏普爾 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 比爾舒華夏普爾 |
| 时间 | 03-10 22:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | AC米蘭 | 免费单场① AC米蘭 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 恩波里 |
| 时间 | 03-10 21:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿士東維拉 | 免费单场② 阿士東維拉 | 0-4 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 熱刺 |
| 时间 | 03-09 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼茅夫 | 免费单场① 般尼茅夫 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 錫菲聯 |
| 时间 | 03-09 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 8-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 緬恩斯 |
| 时间 | 03-08 23:59 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克達 | 免费单场① 薩克達 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 高華尤夫卡 |
| 时间 | 03-08 23:30 | 赛事-俄超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅斯杜夫 | 免费单场② 克拉斯諾達爾 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 克拉斯諾達爾 |
| 时间 | 03-08 04:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費雷堡 | 免费单场① 費雷堡 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 03-08 04:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬賽 | 免费单场② 馬賽 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 維拉利爾 |
| 时间 | 03-07 06:00 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維拿迪馬愛華頓(中) | 免费单场① 卡拉雷聯 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 卡拉雷聯 |
| 时间 | 03-07 06:00 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 澳尼塔(中) | 免费单场② 國民波托西 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 國民波托西 |
| 时间 | 03-06 02:00 | 赛事-亞冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 希拉爾 | 免费单场① 希拉爾 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 伊蒂哈德 |
| 时间 | 03-06 01:30 | 赛事-南非超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開普敦城 | 免费单场② 開普敦城 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 斯泰倫博斯 |
| 时间 | 03-05 03:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 舒爾本 | 免费单场① 舒爾本 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 戈爾韋聯 |
| 时间 | 03-05 03:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙姆洛克流浪 | 免费单场② 德利城 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 德利城 |
| 时间 | 03-03 22:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比斯特 | 免费单场① 比斯特 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 勒哈費爾 |
| 时间 | 03-03 21:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維拉利爾 | 免费单场② 維拉利爾 | 5-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 格蘭納達 |
| 时间 | 03-02 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场① 熱刺 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 03-02 23:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 愛華頓 | 免费单场② 愛華頓 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 03-01 23:59 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普萊西亞 | 免费单场① 普萊西亞 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | LNZ莱贝德恩 |
| 时间 | 03-01 23:30 | 赛事-保超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 查洛摩利 | 免费单场② 查洛摩利 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 華拉特莎 |
| 时间 | 02-29 23:30 | 赛事-保盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧多格德斯 | 免费单场① 盧多格德斯 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 索菲亞1948中央陸軍 |
| 时间 | 02-29 22:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波杜基林特 | 免费单场② 波杜基林特 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 薩普斯堡 |





