| 时间 | 01-30 23:59 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙地阿拉伯(中) | 免费单场① 南韓 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 南韓 |
| 时间 | 01-30 19:30 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏茲別克(中) | 免费单场② 烏茲別克(中) | 2-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 泰國 |
| 时间 | 01-30 04:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞內加爾(中) | 免费单场① 科特迪瓦 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 科特迪瓦 |
| 时间 | 01-30 01:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佛得角共和國(中) | 免费单场② 佛得角共和國(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 毛里塔尼亞 |
| 时间 | 01-29 01:30 | 赛事-希臘超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场① 奧林比亞高斯 | 3-1 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 基亞尼拿 |
| 时间 | 01-28 23:59 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 費倫巴治 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 安卡拉高古 |
| 时间 | 01-27 23:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯彭馬斯 | 免费单场① 皇家馬德里 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 01-27 21:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家蘇斯達 | 免费单场② 皇家蘇斯達 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 華歷簡奴 |
| 时间 | 01-26 23:59 | 赛事-阿爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | MC奧蘭 | 免费单场① MC阿爾及爾 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | MC阿爾及爾 |
| 时间 | 01-26 22:30 | 赛事-阿爾甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢舍莱 | 免费单场② 柏拉道 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 柏拉道 |
| 时间 | 01-25 19:30 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓(中) | 免费单场① 馬來西亞 | 3-3 | 赢盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 馬來西亞 |
| 时间 | 01-25 19:30 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 約旦(中) | 免费单场② 約旦(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 巴林 |
| 时间 | 01-25 01:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南非(中) | 免费单场① 突尼西亞 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 突尼西亞 |
| 时间 | 01-25 01:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 納米比亞(中) | 免费单场② 馬里 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 馬里 |
| 时间 | 01-23 23:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中國香港(中) | 免费单场① 巴勒斯坦 | 0-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 巴勒斯坦 |
| 时间 | 01-23 23:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊朗(中) | 免费单场② 伊朗(中) | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 阿聯酋 |
| 时间 | 01-23 01:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 赤道畿內亞(中) | 免费单场① 科特迪瓦 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 科特迪瓦 |
| 时间 | 01-23 01:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畿內亞比紹(中) | 免费单场② 尼日利亞 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 尼日利亞 |
| 时间 | 01-21 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 雲達不萊梅 |
| 时间 | 01-21 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫菲聯 | 免费单场② 韋斯咸 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 韋斯咸 |
| 时间 | 01-20 22:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波琴 | 免费单场① 史特加 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 史特加 |
| 时间 | 01-20 20:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场② 阿仙奴 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 水晶宮 |
| 时间 | 01-19 22:30 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 越南(中) | 免费单场① 越南(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 印尼 |
| 时间 | 01-19 19:30 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊拉克(中) | 免费单场② 日本 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受两球/两球半 | |||
| 球队 | 日本 |





