| 时间 | 05-20 02:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场① 開姆尼茨 | 95-78 | 输盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 05-20 01:00 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 81-93 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 05-18 21:00 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场① 路德維希堡 | 72-73 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |
| 时间 | 05-18 00:30 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场② 內斯茲奧納 | 90-77 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 內斯茲奧納 |
| 时间 | 05-17 23:30 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场① 比亞斯華夏普爾 | 86-77 | 赢盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 比亞斯華夏普爾 |
| 时间 | 05-17 02:30 | 赛事-德籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 哥廷根 | 87-67 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 哥廷根 |
| 时间 | 05-17 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒坡特 | 免费单场① 第戎 | 89-75 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 第戎 |
| 时间 | 05-17 01:00 | 赛事-意籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托爾托納 | 免费单场② 特倫托 | 84-81 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 特倫托 |
| 时间 | 05-15 20:45 | 赛事-希籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场① 珀里斯特拉 | 101-57 | 输盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 珀里斯特拉 |
| 时间 | 05-15 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 浙江金牛 | 106-70 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 05-14 23:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场① 祖雲度特 | 96-85 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 奧巴多爾路 |
| 时间 | 05-14 19:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭卡納里亞 | 免费单场② 皇家馬德里 | 67-95 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 05-13 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉戈薩 | 免费单场① 薩拉戈薩 | 88-95 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 赫羅納 |
| 时间 | 05-13 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 浙江金牛 | 94-68 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 05-13 02:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 肖萊特 | 免费单场① 肖萊特 | 69-68 | 和盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 勒瓦盧瓦 |
| 时间 | 05-11 02:30 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎 | 免费单场② 巴黎 | 82-78 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 巨浪布爾格 |
| 时间 | 05-11 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 摩納哥 | 97-86 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 05-10 02:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 奧林比亞高斯 | 84-72 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 05-09 02:00 | 赛事-波籃甲季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯拉斯克 | 免费单场① 特里弗 | 87-95 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 特里弗 |
| 时间 | 05-08 23:00 | 赛事-亞海聯季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 扎達爾 | 免费单场② 扎達爾 | 63-74 | 赢盘 |
| 指数 | 受15 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 05-07 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 88-76 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 05-07 18:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 102-90 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 05-06 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家貝迪斯 | 免费单场① 畢爾包 | 86-78 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 畢爾包 |
| 时间 | 05-06 23:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧巴多爾路 | 免费单场② 奧巴多爾路 | 88-83 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 哥瑞納達 |





