| 时间 | 04-08 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥瑞納達 | 免费单场① 烏尼卡查 | 69-101 | 赢盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 04-08 02:00 | 赛事-法籃乙 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 迪納恩 | 免费单场② 伊蘭查朗 | 79-74 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 伊蘭查朗 |
| 时间 | 04-08 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场① 艾巴柏林 | 84-88 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 04-07 02:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 79-67 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 04-07 02:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 博洛尼亞維圖斯 | 79-68 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 |
| 时间 | 04-05 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東麒麟 | 免费单场② 浙江金牛 | 104-86 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 04-05 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天津先行者 | 免费单场① 深圳領航者 | 104-98 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |
| 时间 | 04-05 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 136-125 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 04-05 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | 113-117 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 04-03 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京鴨 | 免费单场② 北京鴨 | 105-103 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 山西猛龍 |
| 时间 | 04-03 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州龍獅 | 免费单场① 遼寧飛豹 | 87-69 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 04-02 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法蘭克福客機 | 免费单场② 艾巴柏林 | 61-79 | 赢盘 |
| 指数 | 受14 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 04-02 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场① 開姆尼茨 | 69-71 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 羅斯托克 |
| 时间 | 04-01 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥廷根 | 免费单场② 哥廷根 | 101-108 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 04-01 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷奧根 | 免费单场① 祖雲度特 | 65-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 04-01 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 81-84 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 04-01 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉基利斯 | 免费单场① 薩拉基利斯 | 95-74 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 03-31 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 深圳領航者 | 免费单场② 廣東華南虎 | - | 等待 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 03-31 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京紫禁勇士 | 免费单场① 山東麒麟 | - | 等待 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 山東麒麟 |
| 时间 | 03-30 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江雄獅 | 免费单场② 浙江雄獅 | 111-107 | 输盘 |
| 指数 | 17.5 | |||
| 球队 | 福建鱘 |
| 时间 | 03-30 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山西猛龍 | 免费单场① 遼寧飛豹 | 99-127 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 03-28 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 深圳領航者 | 免费单场② 浙江金牛 | 94-99 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 03-28 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海大鯊魚 | 免费单场① 廣東華南虎 | 101-108 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 03-28 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 117-126 | 输盘 |
| 指数 | 受17.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |





