| 时间 | 03-15 03:15 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场① 克盧日納波卡 | 104-81 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 克盧日納波卡 |
| 时间 | 03-15 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场② 特拉維夫夏普爾 | 91-85 | 输盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 03-13 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州龍獅 | 免费单场① 浙江金牛 | 80-92 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 03-13 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山西猛龍 | 免费单场② 廣東華南虎 | 99-129 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 03-13 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场① 費城七十六人 | 112-93 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 03-13 03:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 120-122 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 03-12 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场① 奧利弗 | 94-73 | 输盘 |
| 指数 | 17 | |||
| 球队 | 奧利弗 |
| 时间 | 03-12 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 開姆尼茨 | 101-91 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 03-11 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 克里夫蘭騎士 | 119-115 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 03-11 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场② 貝爾格萊德紅星 | 75-66 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 |
| 时间 | 03-10 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 金州勇士 | 131-110 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 03-10 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 印第安納溜馬 | 134-125 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 03-09 04:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭卡納里亞 | 免费单场① 特倫托 | 94-88 | 赢盘 |
| 指数 | 16.5 | |||
| 球队 | 特倫托 |
| 时间 | 03-09 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威尼斯雷耶 | 免费单场② 威尼斯雷耶 | 90-64 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 布雷西亞 |
| 时间 | 03-08 03:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 81-85 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 03-08 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 巴塞隆拿 | 77-70 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 03-06 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 江蘇龍 | 免费单场① 廣東華南虎 | 96-127 | 赢盘 |
| 指数 | 受14.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 03-06 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江雄獅 | 免费单场② 北京紫禁勇士 | 110-90 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 北京紫禁勇士 |
| 时间 | 03-06 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 102-86 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 03-06 04:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场② 金州勇士 | 113-105 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 03-05 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 130-133 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 03-05 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场② 多倫多速龍 | 109-116 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 多倫多速龍 |
| 时间 | 03-04 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 113-97 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 03-04 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 129-111 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |





