| 时间 | 03-03 04:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场① 摩納哥 | 86-67 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 03-03 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝沙 | 免费单场② 貝沙 | 92-82 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 巨浪布爾格 |
| 时间 | 03-01 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场① 山西猛龍 | 107-101 | 赢盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 山西猛龍 |
| 时间 | 03-01 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東麒麟 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 119-114 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 03-01 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场① 金州勇士 | 123-105 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 03-01 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 101-108 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 02-28 10:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 懷俄明 | 免费单场① 內華達拉斯維加斯 | 80-71 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 內華達拉斯維加斯 |
| 时间 | 02-28 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佛羅里達州立 | 免费单场② 佛羅里達州立 | 66-77 | 输盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 北卡羅萊納 |
| 时间 | 02-26 23:59 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士 | 免费单场① 瑞士 | 70-80 | 赢盘 |
| 指数 | 受16.5 | |||
| 球队 | 波蘭 |
| 时间 | 02-26 22:30 | 赛事-歐國預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹麥 | 免费单场② 斯洛伐克 | 71-72 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 斯洛伐克 |
| 时间 | 02-26 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | - | 等待 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 02-26 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧蘭多魔術 | 免费单场② 奧蘭多魔術 | - | 等待 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 02-25 03:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 80-70 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 02-24 20:30 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 以色列 | 免费单场② 芬蘭 | 95-97 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 芬蘭 |
| 时间 | 02-24 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场① 費城七十六人 | 110-105 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 02-24 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 138-142 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 02-23 07:30 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康乃狄克 | 免费单场① 普維敦斯 | 87-69 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 普維敦斯 |
| 时间 | 02-21 21:30 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊拉克 | 免费单场② 伊拉克 | 82-74 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 阿聯酋 |
| 时间 | 02-21 19:00 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科威特 | 免费单场① 科威特 | 65-50 | 输盘 |
| 指数 | 20.5 | |||
| 球队 | 阿曼 |
| 时间 | 02-20 21:30 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿曼 | 免费单场② 巴勒斯坦 | 46-80 | 赢盘 |
| 指数 | 受11.5 | |||
| 球队 | 巴勒斯坦 |
| 时间 | 02-20 19:00 | 赛事-亞盃預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿聯酋 | 免费单场① 阿聯酋 | 68-67 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 科威特 |
| 时间 | 02-20 03:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費厄菲爾德大學 | 免费单场② 費厄菲爾德大學 | 72-73 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 曼哈頓 |
| 时间 | 02-20 03:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 昆尼匹克 | 免费单场① 昆尼匹克 | 90-88 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 萊德大學 |
| 时间 | 02-19 01:30 | 赛事-西盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场② 皇家馬德里 | 82-93 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |





