| 时间 | 02-18 23:00 | 赛事-德國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场① 奧頓堡 | 92-86 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |
| 时间 | 02-18 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥洛約拉 | 免费单场② 芝加哥洛約拉 | 49-65 | 输盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 戴頓 |
| 时间 | 02-18 07:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康奈爾 | 免费单场① 達特茅夫 | 95-83 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 達特茅夫 |
| 时间 | 02-17 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 鳳凰城太陽 | 107-116 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 02-17 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 106-114 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 02-16 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 101-122 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 02-16 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场① 夏洛特黃蜂 | 120-110 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 02-15 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧本 | 免费单场② 奧本 | 89-56 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 密蘇里 |
| 时间 | 02-15 07:30 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南卡羅萊納 | 免费单场① 范德堡 | 64-75 | 赢盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 范德堡 |
| 时间 | 02-14 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 達拉斯獨行俠 | 121-124 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 02-14 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 91-100 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 奧蘭多魔術 |
| 时间 | 02-13 04:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 多倫多速龍 | 119-118 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 02-13 03:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 119-109 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 02-12 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥廷根 | 免费单场② 哥廷根 | 92-79 | 赢盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 克賴爾森姆 |
| 时间 | 02-12 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场① 哥瑞納達 | 90-73 | 输盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 哥瑞納達 |
| 时间 | 02-11 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场② 波特蘭拓荒者 | 129-138 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 |
| 时间 | 02-11 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 多倫多速龍 | 116-122 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 02-10 08:30 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里奧格蘭德河谷 | 免费单场② 里奧格蘭德河谷 | 58-64 | 输盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 德州-阿靈頓 |
| 时间 | 02-10 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西伊利諾 | 免费单场① 西伊利諾 | 64-76 | 输盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 密蘇里堪薩斯城分校 |
| 时间 | 02-09 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场② 薩克拉門托帝王 | 128-130 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 02-09 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 116-111 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 02-08 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德州農機 | 免费单场② 德州農機 | 83-78 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 奧本 |
| 时间 | 02-08 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场① 特倫托 | 72-80 | 和盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 土耳其電信 |
| 时间 | 02-07 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 99-111 | 赢盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |





