| 时间 | 02-07 02:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧利弗 | 免费单场① 奧利弗 | 90-56 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 02-06 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 克里夫蘭騎士 | 103-122 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 02-06 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海德堡 | 免费单场① 艾巴柏林 | 86-94 | 和盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 02-05 03:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巨浪布爾格 | 免费单场② 利摩日 | 98-75 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 利摩日 |
| 时间 | 02-05 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场① 祖雲度特 | 73-65 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 曼雷沙 |
| 时间 | 02-04 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 皇家馬德里 | 91-95 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 02-03 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 114-98 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 02-03 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场② 邁亞密熱火 | 106-104 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 02-02 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 薩克拉門托帝王 | 109-119 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 02-02 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 02-01 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 82-73 | 输盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 02-01 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏迪遜 | 免费单场② 柏迪遜 | 92-71 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 艾斯維爾 |
| 时间 | 01-31 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 雪城 | 免费单场① 維珍尼亞 | 62-67 | 和盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 維珍尼亞 |
| 时间 | 01-31 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 要塞軍事學院 | 免费单场② 要塞軍事學院 | 75-76 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 芝加哥州立 |
| 时间 | 01-30 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛文不倫瑞克 | 免费单场① 開姆尼茨 | 78-71 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 01-29 20:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏尼卡查 | 免费单场② 烏尼卡查 | 102-86 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 01-29 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 路德維希堡 | 免费单场① 路德維希堡 | 71-75 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 01-29 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 107-87 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 01-28 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 111-100 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 01-28 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 131-141 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 01-21 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 印第安納溜馬 | 134-111 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 01-21 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 126-131 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 01-20 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 78-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 01-20 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场② 摩納哥 | 98-94 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 摩納哥 |





