| 时间 | 06-18 23:00 | 赛事-非洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏干達(中) | 免费单场① 阿爾及利亞 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 阿爾及利亞 |
| 时间 | 06-17 21:00 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场② 保加利亞 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 保加利亞 |
| 时间 | 06-17 21:00 | 赛事-歐洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧森堡 | 免费单场① 盧森堡 | 2-0 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 列支敦士登 |
| 时间 | 06-17 02:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞(中) | 免费单场② 塞爾維亞(中) | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 約旦 |
| 时间 | 06-16 19:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南韓 | 免费单场① 南韓 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 秘魯 |
| 时间 | 06-15 20:00 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥斯達黎加U23(中) | 免费单场② 哥斯達黎加U23(中) | 2-4 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡塔爾U23 |
| 时间 | 06-15 20:00 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩洛哥U20(中) | 免费单场① 摩洛哥U20(中) | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 委內瑞拉U23 |
| 时间 | 06-14 21:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 馬來西亞 | 免费单场② 馬來西亞 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 索羅門群島 |
| 时间 | 06-14 20:30 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 荷蘭U21(中) | 免费单场① 荷蘭U21(中) | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 日本U22 |
| 时间 | 06-14 07:30 | 赛事-阿甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 甘拿斯亞 | 免费单场② 甘拿斯亞 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 颶風隊 |
| 时间 | 06-13 20:00 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U19(中) | 免费单场① 科特迪瓦U23 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 科特迪瓦U23 |
| 时间 | 06-12 22:00 | 赛事-國際友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印度 | 免费单场② 印度 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球/两球半 | |||
| 球队 | 瓦努阿圖 |
| 时间 | 06-12 20:00 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 墨西哥U21(中) | 免费单场① 澳洲U23 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 澳洲U23 |
| 时间 | 06-11 23:00 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波杜基林特 | 免费单场② 波杜基林特 | 3-0 | 赢盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 咸卡姆 |
| 时间 | 06-10 23:30 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科特迪瓦U23(中) | 免费单场① 科特迪瓦U23(中) | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 摩洛哥U20 |
| 时间 | 06-10 20:00 | 赛事-土倫杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 日本U19(中) | 免费单场② 巴拿馬U23 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 巴拿馬U23 |
| 时间 | 06-09 19:35 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海海港 | 免费单场① 上海海港 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 南通支雲 |
| 时间 | 06-09 19:35 | 赛事-中超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 大連人 | 免费单场② 北京國安 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 北京國安 |
| 时间 | 06-09 06:00 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖保羅 | 免费单场① 聖保羅 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 杜利馬 |
| 时间 | 06-09 06:00 | 赛事-南球盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 戈亞斯 | 免费单场② 戈亞斯 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 甘拿斯亞 |
| 时间 | 06-07 23:45 | 赛事-保超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞利夫斯基 | 免费单场① 索菲亞利夫斯基 | 0-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 索菲亞中央陸軍 |
| 时间 | 06-07 23:00 | 赛事-立陶甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 迪祖戈斯 | 免费单场② 斯奧利埃 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 斯奧利埃 |
| 时间 | 06-06 22:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡拉古拉克(中) | 免费单场① 卡森柏沙 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 卡森柏沙 |
| 时间 | 06-06 21:00 | 赛事-格魯甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 舒庫拉(中) | 免费单场② 薩古拉利 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 薩古拉利 |





