| 时间 | 12-28 04:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场① 畢爾包 | 80-85 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 12-28 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海德堡 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 83-87 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 12-27 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场① 猶他爵士 | 126-122 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 12-27 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场② 芝加哥公牛 | 118-133 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 12-26 11:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 128-125 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 12-25 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 深圳領航者 | 免费单场② 上海大鯊魚 | 121-104 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 上海大鯊魚 |
| 时间 | 12-24 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | - | 等待 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 孟菲斯灰熊 |
| 时间 | 12-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 丹佛金塊 | 120-107 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 12-23 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 猶他爵士 | 免费单场① 猶他爵士 | 120-112 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 12-23 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 126-117 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 12-22 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场① 阿特蘭大鷹 | 108-110 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 12-22 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 克里夫蘭騎士 | 114-106 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 密爾沃基公鹿 |
| 时间 | 12-21 03:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷西亞 | 免费单场① 貝沙 | 110-74 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 貝沙 |
| 时间 | 12-21 02:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普羅米修斯 | 免费单场② 特拉維夫夏普爾 | 83-100 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 |
| 时间 | 12-20 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 南佛羅里達 | 免费单场① 南佛羅里達 | 77-70 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 海夫斯特 |
| 时间 | 12-20 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西伊利諾 | 免费单场② 西伊利諾 | 79-60 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 北達高達州立 |
| 时间 | 12-19 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 121-124 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 12-19 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 多倫多速龍 | 110-126 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 12-18 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中央德國 | 免费单场① 海德堡 | 92-85 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 海德堡 |
| 时间 | 12-18 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧巴多爾路 | 免费单场② 祖雲度特 | 74-91 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 12-17 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 布魯克林籃網 | 116-119 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 布魯克林籃網 |
| 时间 | 12-17 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 克里夫蘭騎士 | 118-112 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 12-15 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京鴨 | 免费单场① 浙江金牛 | 94-101 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 12-15 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 天津先行者 | 免费单场② 南京大聖 | 103-111 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 南京大聖 |





