| 时间 | 05-24 23:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙U17 | 免费单场① 西班牙U17 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 塞爾維亞U17 |
| 时间 | 05-24 21:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 英格蘭U17 | 免费单场② 英格蘭U17 | 0-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 瑞士U17 |
| 时间 | 05-24 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家蘇斯達 | 免费单场① 皇家蘇斯達 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 艾美利亞 |
| 时间 | 05-24 01:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 切爾達 | 免费单场② 傑羅納 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 傑羅納 |
| 时间 | 05-23 05:00 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏拉圭U20(中) | 免费单场① 烏拉圭U20(中) | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 伊拉克U20 |
| 时间 | 05-23 02:00 | 赛事-世青盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 法國U20(中) | 免费单场② 法國U20(中) | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 南韓U20 |
| 时间 | 05-22 00:30 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華倫西亞 | 免费单场① 皇家馬德里 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 05-21 23:59 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场② 國際米蘭 | 3-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 國際米蘭 |
| 时间 | 05-20 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 般尼茅夫 | 免费单场① 曼聯 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 曼聯 |
| 时间 | 05-20 19:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 熱刺 | 免费单场② 熱刺 | 1-3 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 賓福特 |
| 时间 | 05-19 22:00 | 赛事-烏克超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克達 | 免费单场① 薩克達 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 維勒斯 |
| 时间 | 05-19 22:00 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比路樸 | 免费单场② 夏積杜克 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 夏積杜克 |
| 时间 | 05-18 23:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 塞爾維亞U17 | 免费单场① 塞爾維亞U17 | 2-4 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 斯洛文尼亞U17 |
| 时间 | 05-18 21:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瑞士U17 | 免费单场② 荷蘭U17 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 荷蘭U17 |
| 时间 | 05-18 02:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 葡萄牙U17 | 免费单场① 德國U17 | 0-4 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 德國U17 |
| 时间 | 05-18 02:00 | 赛事-歐青U17 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 匈牙利U17 | 免费单场② 威爾斯U17 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 威爾斯U17 |
| 时间 | 05-16 23:59 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特羅素 | 免费单场① 波杜基林特 | 2-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 波杜基林特 |
| 时间 | 05-16 23:59 | 赛事-挪超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 利尼史特朗 | 免费单场② 利尼史特朗 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 薩普斯堡 |
| 时间 | 05-16 01:15 | 赛事-保超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 盧多格德斯 | 免费单场① 盧多格德斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 普夫迪夫火車頭 |
| 时间 | 05-15 23:00 | 赛事-保超冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 索菲亞中央陸軍 | 免费单场② 索菲亞中央陸軍 | 2-0 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 查洛摩利 |
| 时间 | 05-15 02:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲達斯 | 免费单场① 祖雲達斯 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 克雷莫納 |
| 时间 | 05-14 20:30 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高寧根 | 免费单场② 取消 | - | 和盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 阿積士 |
| 时间 | 05-13 20:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家蘇斯達 | 免费单场① 皇家蘇斯達 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 傑羅納 |
| 时间 | 05-13 19:30 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列斯聯 | 免费单场② 紐卡素 | 2-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 紐卡素 |





