| 时间 | 12-04 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场① 格蘭卡納里亞 | 76-72 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 12-03 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 98-89 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 12-03 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 費倫巴治 | 71-85 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 12-02 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 底特律活塞 | 免费单场② 達拉斯獨行俠 | 131-125 | 输盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 達拉斯獨行俠 |
| 时间 | 12-02 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯維爾 | 免费单场① 摩納哥 | 75-84 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 12-01 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 鳳凰城太陽 | 132-113 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 12-01 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 134-121 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 11-30 01:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普羅米修斯 | 免费单场② 普羅米修斯 | 83-98 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 土耳其電信 |
| 时间 | 11-29 11:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓 | 免费单场① 華盛頓 | 77-66 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 西雅圖 |
| 时间 | 11-29 10:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西北大學 | 免费单场② 西北大學 | 58-87 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 匹茲堡 |
| 时间 | 11-28 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 130-121 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 11-28 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 98-106 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 11-26 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 薩克拉門托帝王 | 122-104 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 11-26 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场② 孟菲斯灰熊 | 132-111 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 11-25 04:30 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維蘭諾瓦 | 免费单场① 維蘭諾瓦 | 79-81 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 愛荷華州立 |
| 时间 | 11-25 03:30 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普林斯頓 | 免费单场② 陸軍官校 | 74-66 | 赢盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 陸軍官校 |
| 时间 | 11-24 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大鷹 | 免费单场① 阿特蘭大鷹 | 115-106 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 11-24 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 波特蘭拓荒者 | 114-96 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 11-23 03:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场① 奧林比亞高斯 | 90-84 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 11-23 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 摩納哥 | 免费单场② 摩納哥 | 93-96 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 費倫巴治 |
| 时间 | 11-22 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场① 奧克拉荷馬雷霆 | 119-129 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 11-20 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场② 特力康波恩 | 72-101 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 11-20 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧巴多爾路 | 免费单场① 烏尼卡查 | 86-87 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 11-19 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场② 丹佛金塊 | 127-99 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |





