| 时间 | 11-06 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场① 波士頓塞爾特人 | 118-133 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 波士頓塞爾特人 |
| 时间 | 11-05 03:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场② 華倫西亞 | 82-83 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 11-05 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉基利斯 | 免费单场① 艾巴柏林 | 88-81 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 11-04 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场② 柏迪遜 | 89-91 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 柏迪遜 |
| 时间 | 11-04 03:15 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴斯干尼亞 | 免费单场① 特拉維夫馬卡比 | 116-87 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 11-03 03:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎 | 免费单场② 格蘭卡納里亞 | 81-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 格蘭卡納里亞 |
| 时间 | 11-03 01:45 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫夏普爾 | 免费单场① 特倫托 | 93-63 | 输盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 特倫托 |
| 时间 | 11-02 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 斯拉斯克 | 免费单场② 土耳其電信 | 71-75 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 土耳其電信 |
| 时间 | 11-02 01:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普羅米修斯 | 免费单场① 普羅米修斯 | 81-77 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 11-01 03:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾斯維爾 | 免费单场② 南錫 | 80-64 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 南錫 |
| 时间 | 11-01 01:15 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基波加列夏普爾 | 免费单场① 基波加列夏普爾 | 93-80 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 比亞斯華夏普爾 |
| 时间 | 10-31 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 | 免费单场② 明尼蘇達木狼 | 107-98 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 10-31 06:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场① 華盛頓巫師 | 112-94 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 10-30 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场② 中央德國 | 98-89 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 中央德國 |
| 时间 | 10-29 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场① 哥廷根 | 94-85 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 哥廷根 |
| 时间 | 10-29 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 119-108 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 10-29 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场① 華盛頓巫師 | 117-127 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 10-28 02:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏迪遜 | 免费单场② 薩拉基利斯 | 87-76 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 薩拉基利斯 |
| 时间 | 10-28 00:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞高斯 | 免费单场① 摩納哥 | 76-81 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 10-27 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭卡納里亞 | 免费单场② 倫敦獅隊 | 87-69 | 输盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 倫敦獅隊 |
| 时间 | 10-26 23:59 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托法斯 | 免费单场① 法爾高 | 90-63 | 输盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 法爾高 |
| 时间 | 10-25 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 92-85 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 吉林東北虎 |
| 时间 | 10-25 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 上海大鯊魚 | 免费单场① 山東高速 | 87-106 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 山東高速 |
| 时间 | 10-25 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场② 丹佛金塊 | 135-110 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |





