| 时间 | 09-26 02:00 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托法斯 | 免费单场① 托法斯 | 82-78 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 09-25 21:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 什切青 | 免费单场② 什切青 | 88-97 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 區奧斯特魯夫 |
| 时间 | 09-24 23:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 托倫 | 免费单场① 特里弗 | 79-81 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 特里弗 |
| 时间 | 09-24 22:20 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴奧夫斯 | 免费单场② 史特拉斯堡 | 83-80 | 输盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 史特拉斯堡 |
| 时间 | 09-14 09:00 | 赛事-WNBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 | 免费单场① 拉斯維加斯王牌 | 85-71 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 康乃狄克陽光 |
| 时间 | 09-11 18:00 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏克蘭 | 免费单场② 烏克蘭 | 86-94 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 波蘭 |
| 时间 | 09-10 18:00 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其 | 免费单场① 法國 | 86-87 | 输盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 法國 |
| 时间 | 09-08 20:15 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞 | 免费单场② 克羅地亞 | 90-85 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 烏克蘭 |
| 时间 | 09-08 20:00 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芬蘭 | 免费单场① 荷蘭 | 88-67 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 荷蘭 |
| 时间 | 09-07 20:30 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 立陶宛 | 免费单场② 立陶宛 | 87-70 | 赢盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 波斯尼亞 |
| 时间 | 09-07 19:30 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其 | 免费单场① 西班牙 | 69-72 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 西班牙 |
| 时间 | 09-06 20:30 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞 | 免费单场② 法國 | 68-81 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 法國 |
| 时间 | 09-06 19:30 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時 | 免费单场① 土耳其 | 63-78 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 土耳其 |
| 时间 | 09-05 20:15 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克羅地亞 | 免费单场② 愛沙尼亞 | 73-70 | 赢盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 愛沙尼亞 |
| 时间 | 09-05 20:00 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波蘭 | 免费单场① 波蘭 | 85-76 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 以色列 |
| 时间 | 09-05 03:00 | 赛事-WNBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西雅圖暴風 | 免费单场② 西雅圖暴風 | 98-110 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 拉斯維加斯王牌 |
| 时间 | 09-05 01:00 | 赛事-WNBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 康乃狄克陽光 | 免费单场① 康乃狄克陽光 | 72-76 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 芝加哥天空 |
| 时间 | 09-03 20:30 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德國 | 免费单场② 德國 | 92-82 | 和盘 |
| 指数 | 10 | |||
| 球队 | 波斯尼亞 |
| 时间 | 09-03 19:30 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黑山 | 免费单场① 比利時 | 76-70 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 比利時 |
| 时间 | 09-01 20:30 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波斯尼亞 | 免费单场② 匈牙利 | 95-85 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 匈牙利 |
| 时间 | 09-01 19:30 | 赛事-歐國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 西班牙 | 免费单场① 保加利亞 | 114-87 | 输盘 |
| 指数 | 17 | |||
| 球队 | 保加利亞 |
| 时间 | 07-24 21:00 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 黎巴嫩 | 免费单场② 澳洲 | 73-75 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 澳洲 |
| 时间 | 07-24 18:30 | 赛事-亞洲盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 約旦 | 免费单场① 紐西蘭 | 75-83 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 紐西蘭 |
| 时间 | 07-23 22:30 | 赛事-欧锦U20 A | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時U20 | 免费单场② 土耳其U20 | 75-78 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 土耳其U20 |





