| 时间 | 02-04 03:00 | 赛事-匈甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普斯卡斯學院 | 免费单场① 普斯卡斯學院 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 華薩斯 |
| 时间 | 02-02 22:00 | 赛事-土超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科尼亞 | 免费单场② 科尼亞 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 伊斯坦堡士邦 |
| 时间 | 02-02 20:25 | 赛事-沙地甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 瓜達席亞 | 免费单场① 瓜達席亞 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 納積蘭 |
| 时间 | 02-02 04:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 蒙彼利埃 | 免费单场② 巴黎聖日門 | 1-3 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 巴黎聖日門 |
| 时间 | 02-02 04:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅馬 | 免费单场① 羅馬 | 1-2 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 克雷莫納 |
| 时间 | 02-01 04:00 | 赛事-英聯盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐卡素 | 免费单场② 紐卡素 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 修咸頓 |
| 时间 | 02-01 01:00 | 赛事-德國盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 柏德博恩 | 免费单场① 史特加 | 1-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手 | |||
| 球队 | 史特加 |
| 时间 | 01-31 04:00 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 維拉利爾 | 免费单场② 維拉利爾 | 0-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 華歷簡奴 |
| 时间 | 01-31 03:45 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏甸尼斯 | 免费单场① 烏甸尼斯 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 維羅納 |
| 时间 | 01-30 03:45 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴黎聖日門 | 免费单场② 巴黎聖日門 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 蘭斯 |
| 时间 | 01-28 23:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 傑羅納 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 0-1 | 和盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 01-28 23:00 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉斯哥流浪 | 免费单场② 格拉斯哥流浪 | 2-0 | 和盘 |
| 指数 | 两球 | |||
| 球队 | 聖莊士東 |
| 时间 | 01-27 20:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛辛堡 | 免费单场① 洛辛堡 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 特羅素 |
| 时间 | 01-27 20:00 | 赛事-球會友誼 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華拿倫加 | 免费单场② 華拿倫加 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 薩普斯堡 |
| 时间 | 01-27 04:00 | 赛事-荷甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿積士 | 免费单场① 阿積士 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 三球 | |||
| 球队 | 華倫丹 |
| 时间 | 01-27 02:00 | 赛事-沙超盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 伊蒂哈德 | 免费单场② 伊蒂哈德 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 艾納斯 |
| 时间 | 01-21 01:00 | 赛事-塞浦甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | N.奧林比亞高斯 | 免费单场① AEK拉亞拿卡 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球 | |||
| 球队 | AEK拉亞拿卡 |
| 时间 | 01-20 22:30 | 赛事-羅甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 古積大學 | 免费单场② 沃倫塔利 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 沃倫塔利 |
| 时间 | 01-20 01:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场① 拉素 | 1-0 | 赢盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 博洛尼亞 |
| 时间 | 01-19 22:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿特蘭大 | 免费单场② 阿特蘭大 | 5-2 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 史柏斯亞 |
| 时间 | 01-19 04:00 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基馬諾克 | 免费单场① 格拉斯哥流浪 | 2-3 | 输盘 |
| 指数 | 受球半 | |||
| 球队 | 格拉斯哥流浪 |
| 时间 | 01-19 03:45 | 赛事-蘇超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场② 聖美倫 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 两球半 | |||
| 球队 | 聖美倫 |
| 时间 | 01-18 03:45 | 赛事-蘇挑盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 登地 | 免费单场① 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 鄧弗姆林 |
| 时间 | 01-18 01:30 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧特希費利 | 免费单场② 奧特希費利 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 半球/一球 | |||
| 球队 | 歐本 |





