| 时间 | 04-17 02:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉戈薩 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 76-71 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 04-17 02:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比沙路 | 免费单场② 博洛尼亞維圖斯 | 77-96 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 |
| 时间 | 04-16 10:00 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 101-105 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 |
| 时间 | 04-16 07:30 | 赛事-NBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 101-107 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 04-14 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 63-73 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |
| 时间 | 04-14 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 廣東華南虎 | 96-83 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 04-14 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜羅伊特 | 免费单场① 開姆尼茨 | 69-83 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 04-14 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 保羅沙 | 免费单场② 保羅沙 | 88-87 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 哥廷根 |
| 时间 | 04-13 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家貝迪斯 | 免费单场① 華倫西亞 | 75-68 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 04-13 00:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 艾巴柏林 | 92-86 | 输盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 04-11 23:30 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 | 免费单场① 耶路撒冷夏普爾 | 94-78 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 加列艾隆夏普爾 |
| 时间 | 04-11 23:30 | 赛事-以籃超季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基波加列夏普爾 | 免费单场② 基波加列夏普爾 | 91-81 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 埃拉特夏普爾 |
| 时间 | 04-10 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中央德國 | 免费单场① 艾巴柏林 | 66-95 | 赢盘 |
| 指数 | 受9 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 04-10 21:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基臣46人 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 85-95 | 赢盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 04-09 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜羅伊特 | 免费单场① 拜羅伊特 | 77-83 | 输盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 奧利弗 |
| 时间 | 04-09 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克賴爾森姆 | 免费单场② 克賴爾森姆 | 87-72 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 海德堡 |
| 时间 | 04-09 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 117-133 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 04-09 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布魯克林籃網 | 免费单场② 布魯克林籃網 | 118-107 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 克里夫蘭騎士 |
| 时间 | 04-08 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场① 明尼蘇達木狼 | 127-121 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 04-08 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场② 多倫多速龍 | 119-114 | 赢盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 04-07 02:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒瓦盧瓦 | 免费单场① 勒瓦盧瓦 | 76-69 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 特徹哈薩斯 |
| 时间 | 04-07 00:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普羅米修斯 | 免费单场② 普羅米修斯 | 67-88 | 输盘 |
| 指数 | 受13.5 | |||
| 球队 | 奧林比查 |
| 时间 | 04-05 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣州龍獅 | 免费单场① 廣州龍獅 | 93-114 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 山西猛龍 |
| 时间 | 04-04 19:35 | 赛事-CBA季後 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東高速 | 免费单场② 深圳領航者 | 108-120 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |





