| 时间 | 04-04 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 多倫多速龍 | 109-114 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 邁亞密熱火 |
| 时间 | 04-04 01:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 144-102 | 赢盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 04-03 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场① 特力康波恩 | 97-88 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |
| 时间 | 04-02 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧頓堡 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | 106-75 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 04-02 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 克賴爾森姆 | 113-63 | 输盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 克賴爾森姆 |
| 时间 | 04-01 23:30 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歷基亞 | 免费单场② 什切青 | 101-71 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 什切青 |
| 时间 | 04-01 02:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场① 摩納哥 | 63-72 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 04-01 01:00 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 霍隆夏普爾 | 免费单场② 耶路撒冷夏普爾 | 85-87 | 赢盘 |
| 指数 | 1 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 03-31 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场① 薩克拉門托帝王 | 118-121 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 03-31 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 紐約人 | 免费单场② 夏洛特黃蜂 | 114-125 | 赢盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 03-30 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 艾巴柏林 | 57-66 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 03-29 23:59 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 83-95 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 03-29 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 邁亞密熱火 | 免费单场① 邁亞密熱火 | 123-100 | 赢盘 |
| 指数 | 13 | |||
| 球队 | 薩克拉門托帝王 |
| 时间 | 03-28 23:59 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场② 貝爾格萊德紅星 | 76-56 | 输盘 |
| 指数 | 23.5 | |||
| 球队 | 科瑞卡 |
| 时间 | 03-28 00:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 祖雲度特 | 免费单场① 巴塞隆拿 | 83-72 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 巴塞隆拿 |
| 时间 | 03-27 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场② 艾巴柏林 | 81-64 | 输盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 03-27 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克里夫蘭騎士 | 免费单场① 芝加哥公牛 | 94-98 | 赢盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 芝加哥公牛 |
| 时间 | 03-27 05:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场② 新奧爾良鵜鶘 | 103-107 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 03-26 10:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场① 費城七十六人 | 97-122 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 03-26 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场② 猶他爵士 | 107-101 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 03-25 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场① 丹佛金塊 | 130-140 | 输盘 |
| 指数 | 4 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 03-25 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场② 密爾沃基公鹿 | 114-102 | 输盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 03-24 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 121-126 | 赢盘 |
| 指数 | 受7 | |||
| 球队 | 費城七十六人 |
| 时间 | 03-24 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波士頓塞爾特人 | 免费单场② 波士頓塞爾特人 | 125-97 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |





