| 时间 | 11-02 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 高雲地利 | 免费单场① 布力般流浪 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 布力般流浪 |
| 时间 | 11-02 03:45 | 赛事-英冠 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普雷斯頓 | 免费单场② 史雲斯 | 1-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 史雲斯 |
| 时间 | 11-01 02:30 | 赛事-以超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比爾舒華夏普爾 | 免费单场① 比爾舒華夏普爾 | 2-0 | 赢盘 |
| 指数 | 受平手/半球 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 11-01 02:10 | 赛事-瑞典超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 諾高平 | 免费单场② 佐加頓斯 | 0-1 | 赢盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 佐加頓斯 |
| 时间 | 10-30 23:15 | 赛事-西甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家馬德里 | 免费单场① 皇家馬德里 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 傑羅納 |
| 时间 | 10-30 22:00 | 赛事-英超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿仙奴 | 免费单场② 阿仙奴 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 諾定咸森林 |
| 时间 | 10-29 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 6-2 | 赢盘 |
| 指数 | 球半/两球 | |||
| 球队 | 緬恩斯 |
| 时间 | 10-29 21:00 | 赛事-意甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拿玻里 | 免费单场② 拿玻里 | 4-0 | 赢盘 |
| 指数 | 球半 | |||
| 球队 | 莎索羅 |
| 时间 | 10-29 02:45 | 赛事-北愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格倫杜蘭 | 免费单场① 拉恩 | 4-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 拉恩 |
| 时间 | 10-29 02:30 | 赛事-波蘭超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩比利斯 | 免费单场② 威德優 | 3-0 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 威德優 |
| 时间 | 10-28 03:00 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費雷堡 | 免费单场① 費雷堡 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 10-28 00:45 | 赛事-歐霸盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉素 | 免费单场② 拉素 | 2-1 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 米迪蘭特 |
| 时间 | 10-26 22:30 | 赛事-克亞甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏積杜克 | 免费单场① 夏積杜克 | 3-1 | 赢盘 |
| 指数 | 一球/球半 | |||
| 球队 | HNK哥里卡 |
| 时间 | 10-26 22:00 | 赛事-塞浦盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佩伊克(中) | 免费单场② 安羅科薩斯 | 1-4 | 赢盘 |
| 指数 | 受球半/两球 | |||
| 球队 | 安羅科薩斯 |
| 时间 | 10-26 03:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 些路迪 | 免费单场① 薩克達 | 1-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 薩克達 |
| 时间 | 10-26 03:00 | 赛事-歐冠盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | RB萊比錫 | 免费单场② 皇家馬德里 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |
| 时间 | 10-23 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波琴 | 免费单场① 柏林聯 | 2-1 | 输盘 |
| 指数 | 受半球 | |||
| 球队 | 柏林聯 |
| 时间 | 10-23 21:00 | 赛事-法甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特魯瓦 | 免费单场② 羅連安特 | 2-2 | 赢盘 |
| 指数 | 平手/半球 | |||
| 球队 | 羅連安特 |
| 时间 | 10-22 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 賀芬咸 | 免费单场① 拜仁慕尼黑 | 0-2 | 赢盘 |
| 指数 | 受一球/球半 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 10-22 21:30 | 赛事-德甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多蒙特 | 免费单场② 多蒙特 | 5-0 | 赢盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 史特加 |
| 时间 | 10-22 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 德利城 | 免费单场① 德利城 | 1-1 | 输盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 舒爾本 |
| 时间 | 10-22 02:45 | 赛事-愛超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 沙姆洛克流浪 | 免费单场② 沙姆洛克流浪 | 4-1 | 赢盘 |
| 指数 | 半球 | |||
| 球队 | 聖巴特里 |
| 时间 | 10-21 03:00 | 赛事-意盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 博洛尼亞 | 免费单场① 博洛尼亞 | 1-0 | 和盘 |
| 指数 | 一球 | |||
| 球队 | 卡利亞里 |
| 时间 | 10-21 02:45 | 赛事-比甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 威爾郡 | 免费单场② 安德列治 | 3-2 | 输盘 |
| 指数 | 受半球/一球 | |||
| 球队 | 安德列治 |





