| 时间 | 01-28 03:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖帕羅布哥斯 | 免费单场① 推迟 | - | 和盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 特內里費 |
| 时间 | 01-28 01:00 | 赛事-波籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 歷基亞 | 免费单场② 歷基亞 | 86-73 | 输盘 |
| 指数 | 14.5 | |||
| 球队 | 格利維采 |
| 时间 | 01-27 07:30 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢拿 | 免费单场① 克雷頓 | 72-55 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 克雷頓 |
| 时间 | 01-26 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 江蘇龍 | 免费单场② 福建鱘 | 101-109 | 输盘 |
| 指数 | 受14.5 | |||
| 球队 | 福建鱘 |
| 时间 | 01-26 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京紫禁勇士 | 免费单场① 北京紫禁勇士 | 87-88 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 吉林東北虎 |
| 时间 | 01-25 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 青島雄鷹 | 免费单场② 青島雄鷹 | 107-110 | 赢盘 |
| 指数 | 受18.5 | |||
| 球队 | 上海大鯊魚 |
| 时间 | 01-25 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東高速 | 免费单场① 浙江猛獅 | 97-94 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 浙江猛獅 |
| 时间 | 01-24 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 118-102 | 输盘 |
| 指数 | 17.5 | |||
| 球队 | 寧波富邦火箭 |
| 时间 | 01-24 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江金牛 | 免费单场① 浙江金牛 | 90-78 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 深圳領航者 |
| 时间 | 01-24 01:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 泰利斯特 | 免费单场② 泰利斯特 | 89-78 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 比沙路 |
| 时间 | 01-23 23:59 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 埃奈爾布林迪西 | 免费单场① 博洛尼亞維圖斯 | 76-83 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 博洛尼亞維圖斯 |
| 时间 | 01-23 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克賴爾森姆 | 免费单场② 克賴爾森姆 | 97-86 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 奧頓堡 |
| 时间 | 01-23 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 基臣46人 | 免费单场① 漢堡 | 100-73 | 输盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 漢堡 |
| 时间 | 01-22 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 82-81 | 赢盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 01-22 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 | 免费单场① 奧林比亞米蘭 | 57-67 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 奧林比亞米蘭 |
| 时间 | 01-21 03:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 奧林比亞高斯 | 84-69 | 输盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 奧林比亞高斯 |
| 时间 | 01-20 03:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 勒瓦盧瓦 | 免费单场① 土耳其電信 | 99-82 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 土耳其電信 |
| 时间 | 01-20 02:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布杜克諾斯特 | 免费单场② 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 68-89 | 赢盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 |
| 时间 | 01-18 02:00 | 赛事-希籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿波羅利馬斯索爾 | 免费单场① 阿波羅利馬斯索爾 | 48-90 | 输盘 |
| 指数 | 受15.5 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 01-18 01:00 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼德斯堡 | 免费单场② 莫斯科中央陸軍 | 81-68 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 莫斯科中央陸軍 |
| 时间 | 01-16 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场① 特力康波恩 | 100-81 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 01-16 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场② 拜羅伊特 | 92-81 | 和盘 |
| 指数 | 11 | |||
| 球队 | 拜羅伊特 |
| 时间 | 01-15 03:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格拉夫萊尼斯 | 免费单场① 格拉夫萊尼斯 | 67-76 | 输盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 第戎 |
| 时间 | 01-15 03:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 羅恩 | 免费单场② 羅恩 | 101-76 | 赢盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 普羅旺斯 |





