| 时间 | 01-13 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 四川金榮實業 | 免费单场① 廣州龍獅 | 71-92 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 廣州龍獅 |
| 时间 | 01-13 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 遼寧飛豹 | 102-90 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 廣東華南虎 |
| 时间 | 01-13 02:30 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 70-76 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 01-13 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特徹哈薩斯 | 免费单场② 勒瓦盧瓦 | 96-89 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 勒瓦盧瓦 |
| 时间 | 01-11 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江金牛 | 免费单场① 北京紫禁勇士 | 96-84 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 北京紫禁勇士 |
| 时间 | 01-11 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東高速 | 免费单场② 山東高速 | 97-125 | 输盘 |
| 指数 | 受10.5 | |||
| 球队 | 上海大鯊魚 |
| 时间 | 01-10 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 廣東華南虎 | 免费单场① 南京大聖 | 101-87 | 赢盘 |
| 指数 | 19.5 | |||
| 球队 | 南京大聖 |
| 时间 | 01-10 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山西猛龍 | 免费单场② 福建鱘 | 120-109 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 福建鱘 |
| 时间 | 01-09 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴塞隆拿 | 免费单场① 曼雷沙 | 95-96 | 赢盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 曼雷沙 |
| 时间 | 01-09 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜仁慕尼黑 | 免费单场② 開姆尼茨 | 63-65 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 開姆尼茨 |
| 时间 | 01-09 03:00 | 赛事-意籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场① 特倫托 | 81-94 | 输盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 威尼斯雷耶 |
| 时间 | 01-09 02:15 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 畢爾包 | 免费单场② 畢爾包 | 74-71 | 赢盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | BC安道爾 |
| 时间 | 01-07 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场① 北京鴨 | 103-95 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 北京鴨 |
| 时间 | 01-07 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東高速 | 免费单场② 江蘇龍 | 105-100 | 赢盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 江蘇龍 |
| 时间 | 01-06 19:30 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 曼雷沙 | 免费单场① 曼雷沙 | 85-90 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 耶路撒冷夏普爾 |
| 时间 | 01-05 23:00 | 赛事-土籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布約切克梅傑 | 免费单场② 卡斯耶卡 | 78-92 | 赢盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 卡斯耶卡 |
| 时间 | 01-04 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场① 新疆飛虎 | 92-89 | 赢盘 |
| 指数 | 受7.5 | |||
| 球队 | 青島雄鷹 |
| 时间 | 01-04 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 深圳領航者 | 免费单场② 深圳領航者 | 80-93 | 赢盘 |
| 指数 | 受18.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 01-03 21:00 | 赛事-亞海聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薛邦拿 | 免费单场① 薛邦拿 | 65-82 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 莫爾納 |
| 时间 | 01-03 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 克賴爾森姆 | 免费单场② 特力康波恩 | 81-76 | 输盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 特力康波恩 |
| 时间 | 01-02 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 開姆尼茨 | 免费单场① 開姆尼茨 | 91-74 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 中央德國 |
| 时间 | 01-02 03:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾克倫 | 免费单场② 水牛城 | 88-76 | 输盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 水牛城 |
| 时间 | 01-02 02:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 弗吉尼亞軍事學院 | 免费单场① 佛曼 | 76-67 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 佛曼 |
| 时间 | 12-31 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北京紫禁勇士 | 免费单场② 北京紫禁勇士 | 91-83 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 四川金榮實業 |





