| 时间 | 12-02 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哈佛 | 免费单场① 羅德島 | 57-64 | 赢盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 羅德島 |
| 时间 | 12-02 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 卡羅萊納海岸 | 免费单场② 卡羅萊納海岸 | 80-56 | 赢盘 |
| 指数 | 受6.5 | |||
| 球队 | 南卡羅萊納 |
| 时间 | 12-02 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 毛利斯特 | 免费单场① 毛利斯特 | 71-78 | 赢盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 艾奧拿 |
| 时间 | 12-01 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场② 金州勇士 | 104-96 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 12-01 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特 | 免费单场① 大衛遜學院 | 58-75 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 大衛遜學院 |
| 时间 | 11-30 01:00 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拉脫維亞 | 免费单场② 斯洛伐克 | 82-74 | 赢盘 |
| 指数 | 23 | |||
| 球队 | 斯洛伐克 |
| 时间 | 11-29 23:59 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 捷克 | 免费单场① 捷克 | 66-74 | 和盘 |
| 指数 | 受8 | |||
| 球队 | 立陶宛 |
| 时间 | 11-28 23:59 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其 | 免费单场② 英國 | 84-67 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 英國 |
| 时间 | 11-28 22:30 | 赛事-世歐預 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 比利時 | 免费单场① 塞爾維亞 | 73-69 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 塞爾維亞 |
| 时间 | 11-28 03:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 大衛遜學院 | 免费单场② 羅拔莫里斯 | 88-70 | 输盘 |
| 指数 | 15 | |||
| 球队 | 羅拔莫里斯 |
| 时间 | 11-28 03:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 科羅拉多州立 | 免费单场① 北科羅拉多 | 88-79 | 赢盘 |
| 指数 | 15 | |||
| 球队 | 北科羅拉多 |
| 时间 | 11-27 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场② 夏洛特黃蜂 | 133-115 | 赢盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 明尼蘇達木狼 |
| 时间 | 11-27 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 貝爾格萊德紅星 | 免费单场① 貝爾格萊德紅星 | 78-98 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 卡山尤尼克斯 |
| 时间 | 11-26 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场② 艾巴柏林 | 91-86 | 赢盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 |
| 时间 | 11-26 01:45 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費倫巴治 | 免费单场① 費倫巴治 | 84-89 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 11-25 04:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加州理工野馬 | 免费单场② 愛達荷 | 67-63 | 赢盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 愛達荷 |
| 时间 | 11-24 23:59 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 佛羅里達國際大學 | 免费单场① 北達高達州立 | 65-56 | 赢盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 北達高達州立 |
| 时间 | 11-24 01:30 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 萊德大學 | 免费单场② 萊德大學 | 54-60 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 中田納西 |
| 时间 | 11-24 01:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 耶魯 | 免费单场① 耶魯 | 85-88 | 输盘 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 南猶他大學 |
| 时间 | 11-23 01:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 詹士麥迪遜 | 免费单场② 肯特州立 | 69-74 | 赢盘 |
| 指数 | 受2 | |||
| 球队 | 肯特州立 |
| 时间 | 11-22 23:59 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾文斯維爾 | 免费单场① 艾文斯維爾 | 104-109 | 赢盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 萊斯 |
| 时间 | 11-22 01:30 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 梅西亞 | 免费单场② 曼雷沙 | 71-67 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 曼雷沙 |
| 时间 | 11-22 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 免费单场① 烏爾姆蘭蒂奧帕姆 | 66-71 | 和盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 11-21 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 帕托馬斯紐約人 | 免费单场② 路德維希堡 | 80-91 | 赢盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |





