| 时间 | 11-08 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场① 山東高速 | 114-97 | 赢盘 |
| 指数 | 19.5 | |||
| 球队 | 山東高速 |
| 时间 | 11-08 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯快艇 | 免费单场② 洛杉磯快艇 | 120-106 | 赢盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 11-08 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场① 金州勇士 | 120-107 | 赢盘 |
| 指数 | 12.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 11-07 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 海德堡 | 免费单场② 海德堡 | 87-89 | 输盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 拜羅伊特 |
| 时间 | 11-06 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩克拉門托帝王 | 免费单场① 薩克拉門托帝王 | 140-110 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 11-06 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 波特蘭拓荒者 | 免费单场② 波特蘭拓荒者 | 110-106 | 赢盘 |
| 指数 | 3.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 11-04 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 四川金榮實業 | 免费单场① 四川金榮實業 | 78-104 | 输盘 |
| 指数 | 受18.5 | |||
| 球队 | 浙江金牛 |
| 时间 | 11-04 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 遼寧飛豹 | 免费单场② 山西猛龍 | 129-97 | 输盘 |
| 指数 | 15.5 | |||
| 球队 | 山西猛龍 |
| 时间 | 11-04 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 孟菲斯灰熊 | 免费单场① 孟菲斯灰熊 | 108-106 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 丹佛金塊 |
| 时间 | 11-04 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 印第安納溜馬 | 免费单场② 紐約人 | 111-98 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 11-03 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特倫托 | 免费单场① 特倫托 | 61-77 | 输盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 特徹哈薩斯 |
| 时间 | 11-03 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巨浪布爾格 | 免费单场② 巨浪布爾格 | 92-62 | 赢盘 |
| 指数 | 3 | |||
| 球队 | 普羅米修斯 |
| 时间 | 11-02 02:30 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场① 比內荷茲利亞 | 99-69 | 输盘 |
| 指数 | 13.5 | |||
| 球队 | 比內荷茲利亞 |
| 时间 | 11-02 01:30 | 赛事-希籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场② 羅德斯 | 77-54 | 输盘 |
| 指数 | 18 | |||
| 球队 | 羅德斯 |
| 时间 | 10-31 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷奧干 | 免费单场① 梅西亞 | - | 等待 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 梅西亞 |
| 时间 | 10-31 22:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 拜羅伊特 | 免费单场② 拜仁慕尼黑 | - | 等待 |
| 指数 | 受9 | |||
| 球队 | 拜仁慕尼黑 |
| 时间 | 10-31 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 芝加哥公牛 | 免费单场① 猶他爵士 | 107-99 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 10-31 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场② 紐約人 | 117-123 | 赢盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 紐約人 |
| 时间 | 10-30 01:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾菲斯 | 免费单场① 薩拉基利斯 | 94-60 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 薩拉基利斯 |
| 时间 | 10-30 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼德斯堡 | 免费单场② 巴斯干尼亞 | 83-54 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 10-29 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 侯斯頓火箭 | 免费单场① 猶他爵士 | 91-122 | 赢盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 猶他爵士 |
| 时间 | 10-29 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场② 阿特蘭大鷹 | 122-111 | 输盘 |
| 指数 | 受2.5 | |||
| 球队 | 阿特蘭大鷹 |
| 时间 | 10-28 02:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 彭拿典奈高斯 | 免费单场① 彭拿典奈高斯 | 95-69 | 赢盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 艾菲斯 |
| 时间 | 10-28 01:00 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 聖彼德斯堡 | 免费单场② 皇家馬德里 | 68-75 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 皇家馬德里 |





