| 时间 | 10-27 08:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场① 達拉斯獨行俠 | 116-106 | 输盘 |
| 指数 | 11.5 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 10-27 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧克拉荷馬雷霆 | 免费单场② 金州勇士 | 98-106 | 输盘 |
| 指数 | 受9.5 | |||
| 球队 | 金州勇士 |
| 时间 | 10-26 00:30 | 赛事-籃冠聯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | PAOK沙朗歷基 | 免费单场① 加拉塔沙雷 | 81-74 | 输盘 |
| 指数 | 受4 | |||
| 球队 | 加拉塔沙雷 |
| 时间 | 10-25 23:59 | 赛事-VTB盃 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 錫隆納葛拉 | 免费单场② 諾夫哥羅德 | 77-95 | 赢盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 諾夫哥羅德 |
| 时间 | 10-24 23:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 里昂 | 免费单场① 蘭斯 | 94-81 | 赢盘 |
| 指数 | 14 | |||
| 球队 | 蘭斯 |
| 时间 | 10-24 23:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 巴奧夫斯 | 免费单场② 巴奧夫斯 | 66-74 | 输盘 |
| 指数 | 受6 | |||
| 球队 | 摩納哥 |
| 时间 | 10-24 02:45 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场① 特內里費 | 72-79 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 祖雲度特 |
| 时间 | 10-24 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 帕托馬斯紐約人 | 免费单场② 保羅沙 | 90-84 | 输盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 保羅沙 |
| 时间 | 10-23 10:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 洛杉磯湖人 | 免费单场① 洛杉磯湖人 | 105-115 | 输盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 10-23 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 丹佛金塊 | 免费单场② 聖安東尼奧馬刺 | 102-96 | 赢盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 聖安東尼奧馬刺 |
| 时间 | 10-22 02:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场① 里昂 | 73-72 | 赢盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 里昂 |
| 时间 | 10-22 02:05 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特拉維夫馬卡比 | 免费单场② 彭拿典奈高斯 | 77-73 | 赢盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 彭拿典奈高斯 |
| 时间 | 10-21 07:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 多倫多速龍 | 免费单场① 多倫多速龍 | 83-98 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 華盛頓巫師 |
| 时间 | 10-21 07:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 夏洛特黃蜂 | 免费单场② 夏洛特黃蜂 | 123-122 | 输盘 |
| 指数 | 2.5 | |||
| 球队 | 印第安納溜馬 |
| 时间 | 10-20 03:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 格蘭卡納里亞 | 免费单场① 格蘭卡納里亞 | 77-79 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 奧林比查 |
| 时间 | 10-20 01:00 | 赛事-歐協杯 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 土耳其電信 | 免费单场② 勒瓦盧瓦 | 73-65 | 输盘 |
| 指数 | 受1 | |||
| 球队 | 勒瓦盧瓦 |
| 时间 | 10-19 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 山東高速 | 免费单场① 山東高速 | 87-98 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 遼寧飛豹 |
| 时间 | 10-19 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江金牛 | 免费单场② 北京鴨 | 96-73 | 输盘 |
| 指数 | 9.5 | |||
| 球队 | 北京鴨 |
| 时间 | 10-18 19:35 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 吉林東北虎 | 免费单场① 吉林東北虎 | 73-93 | 输盘 |
| 指数 | 7.5 | |||
| 球队 | 北京紫禁勇士 |
| 时间 | 10-18 18:00 | 赛事-韓籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 釜山音速彈 | 免费单场② 釜山音速彈 | 72-62 | 赢盘 |
| 指数 | 1.5 | |||
| 球队 | 高陽獵戶座 |
| 时间 | 10-17 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 浙江金牛 | 免费单场① 福建鱘 | 108-85 | 输盘 |
| 指数 | 17.5 | |||
| 球队 | 福建鱘 |
| 时间 | 10-17 20:00 | 赛事-CBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新疆飛虎 | 免费单场② 新疆飛虎 | 69-108 | 输盘 |
| 指数 | 受8.5 | |||
| 球队 | 浙江猛獅 |
| 时间 | 10-17 02:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 中央德國 | 免费单场① 中央德國 | 95-73 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 奧利弗 |
| 时间 | 10-16 23:59 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 哥廷根 | 免费单场② 路德維希堡 | 78-69 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 路德維希堡 |





