| 时间 | 02-17 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 阿拉巴馬 | 免费单场① 阿拉巴馬 | 80-75 | 输盘 |
| 指数 | 6 | |||
| 球队 | 密西西比州立 |
| 时间 | 02-17 02:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費厄菲爾德大學 | 免费单场② 費厄菲爾德大學 | 67-74 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 曼哈頓 |
| 时间 | 02-16 11:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 鳳凰城太陽 | 免费单场① 洛杉磯快艇 | 103-96 | 赢盘 |
| 指数 | 12 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 02-16 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 明尼蘇達木狼 | 免费单场② 夏洛特黃蜂 | 126-120 | 赢盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 夏洛特黃蜂 |
| 时间 | 02-15 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 密爾沃基公鹿 | 免费单场① 密爾沃基公鹿 | 107-122 | 输盘 |
| 指数 | 16 | |||
| 球队 | 波特蘭拓荒者 |
| 时间 | 02-15 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 華盛頓巫師 | 免费单场② 華盛頓巫師 | 103-94 | 赢盘 |
| 指数 | 4.5 | |||
| 球队 | 底特律活塞 |
| 时间 | 02-14 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 艾巴柏林 | 免费单场① 克賴爾森姆 | 106-74 | 输盘 |
| 指数 | 9 | |||
| 球队 | 克賴爾森姆 |
| 时间 | 02-13 23:59 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 布雷奧根 | 免费单场② 華倫西亞 | 99-82 | 输盘 |
| 指数 | 受5 | |||
| 球队 | 華倫西亞 |
| 时间 | 02-13 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 達拉斯獨行俠 | 免费单场① 達拉斯獨行俠 | 97-99 | 输盘 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 洛杉磯快艇 |
| 时间 | 02-13 09:30 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 金州勇士 | 免费单场② 金州勇士 | 117-115 | 输盘 |
| 指数 | 6.5 | |||
| 球队 | 洛杉磯湖人 |
| 时间 | 02-12 03:30 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 漢堡 | 免费单场① 漢堡 | 113-103 | 输盘 |
| 指数 | 10.5 | |||
| 球队 | 奧利弗 |
| 时间 | 02-12 03:00 | 赛事-法籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 普羅旺斯 | 免费单场② 巴奧夫斯 | 72-70 | 输盘 |
| 指数 | 受4.5 | |||
| 球队 | 巴奧夫斯 |
| 时间 | 02-11 03:30 | 赛事-Euro | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 奧林比亞米蘭 | 免费单场① 巴斯干尼亞 | 89-78 | 输盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 巴斯干尼亞 |
| 时间 | 02-11 02:00 | 赛事-以籃超 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 加列艾隆夏普爾 | 免费单场② 海法夏普爾 | 70-72 | 赢盘 |
| 指数 | 8.5 | |||
| 球队 | 海法夏普爾 |
| 时间 | 02-10 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 北卡羅萊納州立 | 免费单场① 域森林 | 51-69 | 赢盘 |
| 指数 | 受3.5 | |||
| 球队 | 域森林 |
| 时间 | 02-10 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費厄菲爾德大學 | 免费单场② 費厄菲爾德大學 | 60-69 | 输盘 |
| 指数 | 5.5 | |||
| 球队 | 昆尼匹克 |
| 时间 | 02-09 09:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 新奧爾良鵜鶘 | 免费单场① 新奧爾良鵜鶘 | - | 等待 |
| 指数 | 7 | |||
| 球队 | 侯斯頓火箭 |
| 时间 | 02-09 08:00 | 赛事-NBA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 費城七十六人 | 免费单场② 費城七十六人 | - | 等待 |
| 指数 | 2 | |||
| 球队 | 鳳凰城太陽 |
| 时间 | 02-08 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 列治文 | 免费单场① 列治文 | 62-59 | 输盘 |
| 指数 | 8 | |||
| 球队 | 喬治美臣 |
| 时间 | 02-08 08:00 | 赛事-NCAA | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 莫瑟爾 | 免费单场② 查他努加 | 72-74 | 输盘 |
| 指数 | 受5.5 | |||
| 球队 | 查他努加 |
| 时间 | 02-07 01:00 | 赛事-德籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特力康波恩 | 免费单场① 特力康波恩 | 77-89 | 输盘 |
| 指数 | 受3 | |||
| 球队 | 艾巴柏林 |
| 时间 | 02-06 20:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 特內里費 | 免费单场② 梅西亞 | 87-71 | 输盘 |
| 指数 | 5 | |||
| 球队 | 梅西亞 |
| 时间 | 02-06 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 皇家貝迪斯 | 免费单场① 布雷奧根 | 84-81 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 布雷奧根 |
| 时间 | 02-06 01:00 | 赛事-西籃甲 | 比分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 球队 | 薩拉戈薩 | 免费单场② 烏尼卡查 | 93-82 | 输盘 |
| 指数 | 受1.5 | |||
| 球队 | 烏尼卡查 |





